|
|
|
荷银货币基金(162206)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | .7796 |
| 3 | 基金成立日 | 2005-11-10 |
| 4 | 发行日期 | 2005-10-24 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 46.4326 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 15 | 基金经理 | 沈毅 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资方向:本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、债券回购、以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
资产配置:本组合的资产配置分为两层,即战略性资产配置和战术性资产配置。 |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
|