|
|
|
大摩货币基金(163303)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | .7644 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-8-17 |
| 4 | 发行日期 | 2006-8-1 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者和合格的境外机构投资者 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 13.3207 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理公司 |
| 14 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 孙健 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下,追求高于业绩比较基准的收益率。
投资范围:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的央行票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念:预测、判断短期利率变动趋势,以主动式投资管理为手段,把握宏观和微观形势,定性与定量分析相结合,优化配置组合的品种和期限结构,稳定获取超额收益。
|
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
|