| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | |
| 3 | 基金成立日 | 2008-5-7 |
| 4 | 发行日期 | 2008-3-24 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格的境外机构投资者 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 4.6271 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | |
| 12 | 申购费率 | 申购金额≥500万元费率按每笔1000元,500万元<金额≤200万元费率为0.5%,200万元<金额≤100万元费率为1.0%,100万元<金额≤50万元费率为1.2%,金额<50万费率为1.5%。
|
| 13 | 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | Gabriel Gondard、雷勇 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。
投资范围:本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司,中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司;固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为“A”以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加坡、美国)发行的固定收益证券,在流动性充足的情况下,主要投资香港债券市场。
资产配置:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。 |
| 17 | 投资风格 | 股票型QDII |