|
|
|
景顺货币基金(260102)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | .8922 |
| 3 | 基金成立日 | 2003-10-24 |
| 4 | 发行日期 | 2003-9-1 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外) |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 4.7373 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | |
| 12 | 申购费率 | |
| 13 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 杨兵兵 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。
投资理念:奉行价值投资的理念,以严谨的研究分析为基础,采取积极的投资管理方法,在保证高流动性、安全性的前提下,获取稳定的投资收益。
投资范围:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
|