|
|
|
中信双利基金(288102)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | 1.0396 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-7-20 |
| 4 | 发行日期 | 2006-6-23 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规及其他有关规定禁止投资证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 42.0667 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 张国强 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:本基金主要投资于固定收益类产品,投资目标是在强调本金稳妥的基础上,积极追求资产的长期稳定增值。
投资理念:以债券市场投资收益为基础,把握新品种、新业务和新股申购等带来的套利机会积极操作获得超额收益。
投资范围:本基金主要投资于固定收益品种,包括国债、金融债、企业债、可转换债券、央行票据、资产支持证券、回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具,此类投资不低于基金资产总值的80%。本基金可以通过参与新股申购和要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平,但此类投 |
| 17 | 投资风格 | 债券型 |
|