|
|
|
泰信双息基金(290003)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | 1.0408 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-6-15 |
| 4 | 发行日期 | 2006-5-22 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 7.4318 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 最高不超过5% |
| 13 | 基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 冯俊 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于比较基准的收益。
投资范围:本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。可以参与一级市场新股申购、股票、权证的投资,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适 |
| 17 | 投资风格 | 债券型 |
|