| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | |
| 3 | 基金成立日 | 2007-10-22 |
| 4 | 发行日期 | 2007-10-15 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规及其他有关规定禁止投资证券投资基金者除外) |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 295.7216 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 |
购买金额(M)<100万认购费率为1.50%,100万≤M<500万认购费率为1.0%,500万≤M<1000万认购费率为0.3%,M≥1000万认购费率每笔1000元。 |
| 12 | 申购费率 |
申购金额(M)<100万申购费率为1.8%,100万≤M<500万申购费率为1.2%,500万≤M<1000万申购费率为0.4%,M≥1000万申购费率每笔1000元。 |
| 13 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 杨逸枫、张军 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
投资范围:本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议 |
| 17 | 投资风格 | 股票型QDII |