|
|
|
华富货币基金(410002)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | .9361 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-6-21 |
| 4 | 发行日期 | 2006-5-29 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者(法律法规及有关规定禁止购买证券投资基金者除外) |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 8.5213 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 沈雪峰、曾刚 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基金准的稳定收益。
投资策略:本基金根据宏观经济形势,货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的流动性和稳定收益水平。
投资范围:现金;通知存款;1年以内(含1年)的银行存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回 |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
|