|
|
|
工银货币基金(482002)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | .8233 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-3-20 |
| 4 | 发行日期 | 2006-2-23 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 88.3990 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 杜海涛 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资理念:本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,形成投资策略,优化组合,获取可持续的稳定投资收益。
投资范围:本基金主要投资于以下金融工具,包括:现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、中国证监会、中国人民银行认可并允许货币 |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
|