|
|
|
万家货币基金(519508)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | .9929 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-5-24 |
| 4 | 发行日期 | 2006-4-19 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 24.3740 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 张旭伟 |
| 16 | 投资目标 | 投资理念:本基金采取主动式投资管理策略,在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。
投资目标:在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资方向:本基金的投资范围界定为现金,存款,债券以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。
本基金组合投资比例是:不超过基金资产净值的10%的短期融资券及短期企业债券;不超过基金资产净值的30%的定期存款;不超过基金资产净值的40%的全国银行间债券市场债券正回购;不超过一 |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
|