|
|
|
银河银信基金(519666)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | 1.069 |
| 3 | 基金成立日 | 2007-3-14 |
| 4 | 发行日期 | 2007-2-6 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 24.5067 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 本基金认购费用为零。 |
| 12 | 申购费率 | 本基金不收取申购费用; |
| 13 | 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 陆栋梁 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念:通过谨慎地投资管理,追求投资收益最大化与投资本金稳妥的和谐统一。
投资范围:本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购,但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或 |
| 17 | 投资风格 | 债券型 |
|