|
|
|
建信货币基金(530002)基本概况
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值(元) | .8492 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-4-25 |
| 4 | 发行日期 | 2006-4-5 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者(法律、法规及其他有关规定禁止购买者除外) |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额(亿份) | 76.6061 |
| 9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 建信基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 李菁、汪沛 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标:在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率.
投资理念:充分利用多样化的货币市场工具,通过合理的资产配置策略,在保证充分流动性的前提下,实现基金的稳定收益,从而为投资者提供风险低、收益稳定、可以随时变现的现金替代产品。
投资范围:现金;通知存款;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动 |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
|