新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读: 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称: 全部开放基金 全部封闭基金
中银货币详情
中银货币基金(163802)历史净值

截至日期 万份单位收益 7日年平均收益率
2008-8-4 ---元 ---
2008-8-1 0.7893 3.0360%
2008-7-31 0.8505 3.0640%
2008-7-30 0.7904 3.0590%
2008-7-29 0.8567 3.0830%
2008-7-28 0.8465 3.0630%
2008-7-25 0.8430 3.0380%
2008-7-24 0.8419 3.0320%
2008-7-23 0.8367 3.0180%
2008-7-22 0.8164 3.0160%
2008-7-21 0.8212 3.3590%
2008-7-18 0.8311 3.3380%
2008-7-17 0.8152 3.4140%
2008-7-16 0.8326 3.4220%
2008-7-15 1.4752 3.4150%
2008-7-14 0.7780 3.0610%
2008-7-11 0.9775 3.0460%
2008-7-10 0.8301 2.9550%
2008-7-9 0.8187 2.9350%
2008-7-8 0.7975 2.9040%
2008-7-7 0.8029 2.8950%
2008-7-4 0.8037 2.8420%
2008-7-3 0.7911 2.8230%
2008-7-2 0.7590 2.8290%
2008-7-1 0.7805 3.4199%
2008-6-30 0.7739 3.4940%
2008-6-27 0.7674 3.4690%
2008-6-26 0.8038 3.4500%
2008-6-25 2.0430 3.4520%
2008-6-24 0.7705 2.8040%
2008-6-23 0.8213 2.8080%
2008-6-20 0.7310 2.8670%
2008-6-19 0.8085 2.9050%
2008-6-18 0.8001 2.9040%
2008-6-17 0.6071 3.0660%
2008-6-16 0.7999 3.3270%
2008-6-13 0.8026 3.4610%
2008-6-12 0.8131 3.4960%
2008-6-11 1.5119 3.5230%
2008-6-10 0.8713 3.1800%
2008-6-6 0.8692 3.1220%
2008-6-5 0.8650 3.1140%
2008-6-4 0.8546 3.1100%
2008-6-3 0.8325 3.1020%
2008-6-2 0.8494 3.0910%
2008-5-30 0.8525 2.9600%
2008-5-29 0.8587 2.9370%
2008-5-28 ---元 ---
2008-5-27 0.8114 2.9210%
2008-5-26 0.7990 2.9610%
2008-5-23 0.8098 3.1870%
2008-5-22 0.8056 3.2100%
2008-5-21 0.8587 3.6290%
2008-5-20 0.8888 3.6490%
2008-5-19 0.8983 3.6470%
2008-5-16 0.8547 3.5510%
2008-5-15 1.6085 3.5590%
2008-5-14 0.8978 3.1600%
2008-5-13 0.8853 3.1190%
2008-5-12 0.8050 3.0170%

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。