设为首页 加入收藏
免费在线咨询 理财天下论坛
数 据:新股申购 | 每日基金净值 | 净值预测 | 机构每日增仓 | 基金档案 | 基金建仓 | QFII增仓| 社保持仓| 券商持仓 | 基金评级 | 一季报 | 一季报预告 | 大小非解禁
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
 
开放式基金净值一览
 
 
基金查询:
开放式基金净值一览表   每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号

基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 昨日基金净值 日增长值 日增长率% 月增长率% 年增长率% 日期 状态
申购 赎回
1 000001 华夏成长 估 值 1.4280 3.1090 1.3740 -0.0040 -0.28 3.93 32.24 20080509 开放 开放
2 000011 华夏大盘精选 估 值 6.3040 6.5840 6.2340 0.0300 0.48 1.12 31.96 20080509 暂停 开放
3 000021 华夏优势 估 值 2.1600 2.2800 2.0450 0.0000 0.00 5.62 40.44 20080509 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 估 值 0.8010 0.8010 0.7810 0.0010 0.13 2.56 -- 20080508 开放 开放
5 002001 华夏回报 估 值 1.2460 3.2580 1.2460 -0.0010 -0.08 3.32 34.00 20080509 开放 开放
6 020001 国泰金鹰增长 估 值 0.9060 3.7790 0.8380 -0.0020 -0.22 8.11 31.82 20080509 开放 开放
7 020010 国泰金牛创新 估 值 1.0490 1.0990 0.9590 -0.0060 -0.57 9.38 -- 20080509 开放 开放
8 020011 国泰沪深300 估 值 0.7600 1.0880 0.7230 -0.0080 -1.04 5.12 -- 20080509 开放 开放
9 040001 华安创新 估 值 0.8060 3.6937 0.8240 -0.0070 -0.86 -2.18 15.92 20080509 开放 开放
10 040005 华安宏利 估 值 2.6013 2.9913 2.5275 -0.0002 -0.01 2.92 26.88 20080509 开放 开放
11 040007 华安成长 估 值 1.2409 2.5558 1.2176 -0.0097 -0.78 1.91 19.29 20080509 开放 开放
12 040008 华安策略优选 估 值 0.8258 2.3621 0.8019 -0.0052 -0.63 2.98 -- 20080509 开放 开放
13 050002 博时裕富 估 值 1.0350 3.0150 0.9910 -0.0120 -1.15 4.44 1.17 20080509 开放 开放
14 050008 博时产业成长 估 值 1.1960 2.6460 1.1700 -0.0100 -0.83 2.22 16.91 20080509 开放 开放
15 050009 博时新兴成长 估 值 0.8870 3.3280 0.8600 -0.0070 -0.78 3.14 -- 20080509 开放 开放
16 050010 博时特许价值 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
17 050201 博时价值贰号 估 值 0.8060 2.2610 0.7690 -0.0030 -0.37 4.81 32.64 20080509 开放 开放
18 070002 嘉实增长 估 值 3.8200 4.3610 3.7480 -0.0070 -0.18 7.26 23.84 20080509 开放 开放
19 070003 嘉实稳健 估 值 1.1760 3.1440 1.1260 -0.0050 -0.42 4.44 34.85 20080509 开放 开放
20 070006 嘉实服务 估 值 3.3180 3.6380 3.3610 -0.0150 -0.45 4.67 15.91 20080509 开放 开放
21 070012 嘉实海外中国 估 值 0.7310 0.7310 0.7050 -0.0040 -0.54 3.69 -- 20080508 开放 开放
22 070013 嘉实研究精选 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
23 070099 嘉实优质 估 值 0.8510 1.7470 0.8120 -0.0010 -0.12 4.80 -- 20080509 开放 开放
24 080001 长盛成长价值 估 值 0.9290 2.7730 0.8580 -0.0050 -0.54 8.28 17.62 20080509 开放 开放
25 090001 大成价值增长 估 值 0.7961 3.4561 0.7741 -0.0070 -0.87 2.84 33.14 20080509 开放 开放
26 100020 富国天益 估 值 0.9494 3.9607 0.9162 -0.0030 -0.32 3.62 41.71 20080509 开放 开放
27 100026 富国天合 估 值 0.8793 2.2588 0.8402 -0.0029 -0.33 4.65 38.72 20080509 开放 开放
28 110002 易方达策略成长 估 值 3.9730 4.7030 3.9350 0.0060 0.15 0.97 15.56 20080509 开放 开放
29 110003 易方达50指数 估 值 1.0745 2.9245 1.0314 -0.0196 -1.79 4.18 4.35 20080509 开放 开放
30 110005 易方达积极成长 估 值 1.3012 4.1710 1.3843 -0.0061 -0.47 1.22 23.00 20080509 开放 开放
31 110009 易方达价值精选 估 值 2.3639 2.7439 2.5462 -0.0192 -0.81 0.70 21.99 20080509 开放 开放
32 110029 易方达科讯 估 值 0.8461 4.4754 0.8240 -0.0066 -0.77 2.68 -- 20080509 暂停 开放
33 121002 国投瑞银景气 估 值 0.8470 2.8160 0.7956 -0.0013 -0.15 6.46 21.16 20080509 开放 开放
34 121003 国投瑞银核心 估 值 1.0745 2.5145 1.0090 -0.0034 -0.32 6.49 10.38 20080509 开放 开放
35 121005 国投瑞银创新 估 值 1.3246 2.4457 1.2502 -0.0011 -0.08 5.95 27.15 20080509 开放 开放
36 121008 国投瑞银优选 估 值 0.8834 1.9367 0.8422 -0.0017 -0.19 4.89 -- 20080509 开放 开放
37 151001 银河稳健 估 值 0.8806 3.0161 0.8469 -0.0064 -0.72 3.98 10.06 20080509 开放 开放
38 159901 深证100ETF 估 值 4.0820 4.2020 3.9970 -0.0430 -1.04 2.13 16.14 20080509 开放 开放
39 159902 中小板 估 值 2.4080 2.4080 2.2580 0.0130 0.54 6.64 14.83 20080509 开放 开放
40 160105 南方积配 估 值 1.3285 2.6925 1.5899 -0.0122 -0.91 2.99 24.79 20080509 开放 开放
41 160106 南方高增 估 值 2.2749 3.1789 2.2452 -0.0315 -1.37 1.32 25.61 20080509 开放 开放
42 160314 华夏行业精选 估 值 0.8720 3.9670 0.8180 -0.0030 -0.34 6.60 -- 20080509 暂停 开放
43 160505 博时主题 估 值 1.9940 3.4550 1.9450 -0.0220 -1.09 2.52 37.23 20080509 开放 开放
44 160603 鹏华收益 估 值 0.8050 3.2510 0.7920 -0.0080 -0.98 1.64 32.76 20080509 开放 开放
45 160605 鹏华中国50 估 值 1.7480 3.2780 1.7440 -0.0100 -0.57 0.23 13.88 20080509 开放 开放
46 160607 鹏华价值 估 值 0.8710 2.6960 0.8450 -0.0070 -0.80 3.08 22.23 20080509 开放 开放
47 160611 鹏华优质治理 估 值 1.1140 1.1140 1.0910 -0.0070 -0.62 2.11 -56.52 20080509 开放 开放
48 160706 嘉实300 估 值 0.9810 2.8490 0.9340 -0.0110 -1.11 5.03 11.42 20080509 开放 开放
49 160910 大成创新成长 估 值 0.9370 2.1480 0.9280 -0.0030 -0.32 0.97 -- 20080509 开放 开放
50 161604 融通深证100 估 值 1.5050 2.6750 1.4710 -0.0140 -0.92 2.31 11.23 20080509 开放 开放
51 161607 融通巨潮 估 值 1.2080 2.7220 1.2550 -0.0190 -1.55 2.95 8.08 20080509 开放 开放
52 161609 融通动力先锋 估 值 1.6890 2.0890 1.9990 -0.0220 -1.29 -0.50 15.17 20080509 开放 开放
53 161610 融通领先成长 估 值 1.1340 2.9970 1.1230 -0.0130 -1.13 3.65 25.83 20080509 开放 开放
54 161706 招商成长 估 值 1.4948 3.4051 1.4416 -0.0010 -0.07 3.69 23.74 20080509 开放 开放
55 161903 万家公用 估 值 0.8365 2.2140 0.7703 0.0028 0.34 8.59 7.00 20080509 开放 开放
56 162006 长城久富 估 值 1.4806 3.3614 1.4156 0.0006 0.04 4.59 25.55 20080509 开放 开放
57 162102 金鹰小盘 估 值 1.4153 2.0353 1.3313 -0.0069 -0.49 6.31 0.33 20080509 开放 开放
58 162201 荷银成长 估 值 1.9456 3.0256 1.8110 0.0009 0.05 7.43 27.11 20080509 开放 开放
59 162202 荷银周期 估 值 1.6831 3.1581 1.5934 0.0011 0.07 5.63 30.40 20080509 开放 开放
60 162203 荷银稳定 估 值 1.3631 2.8631 1.3048 -0.0089 -0.65 4.47 9.69 20080509 开放 开放
61 162204 荷银精选 估 值 4.3739 4.5439 4.2059 -0.0026 -0.06 6.37 27.71 20080509 开放 开放
62 162205 荷银风险预算 估 值 1.3756 2.1256 1.5768 -0.0023 -0.17 4.68 25.82 20080509 开放 开放
63 162208 泰达荷银首选 估 值 1.6288 1.6788 1.5346 -0.0028 -0.17 6.14 20.27 20080509 开放 开放
64 162209 荷银市值优选 估 值 0.7989 0.7989 0.7794 -0.0047 -0.58 2.50 -- 20080509 开放 开放
65 162605 景顺鼎益 估 值 1.1570 3.2570 1.2360 -0.0130 -1.11 2.51 19.48 20080509 开放 开放
66 162607 景顺资源 估 值 0.8940 2.8550 0.8670 -0.0080 -0.89 3.11 10.56 20080509 开放 开放
67 162703 广发小盘 估 值 2.2477 3.5577 2.2527 -0.0125 -0.55 6.44 16.82 20080509 开放 开放
68 163503 天治核心成长 估 值 0.6825 2.3417 0.6445 -0.0019 -0.28 5.90 -2.94 20080509 开放 开放
69 163803 中银增长 估 值 1.0081 2.9940 0.9408 0.0035 0.35 7.15 31.28 20080509 开放 开放
70 163805 中银策略 估 值 1.0196 1.0196 -- 0.0002 0.02 2.03 -- 20080509 开放 暂停
71 166001 中欧趋势 估 值 1.2668 1.4668 1.2310 -0.0142 -1.11 2.91 21.44 20080509 开放 开放
72 180003 银华道琼斯88 估 值 1.0171 2.8171 0.9894 -0.0099 -0.96 2.80 14.78 20080509 开放 开放
73 180010 银华优质增长 估 值 1.8095 3.0095 1.7765 -0.0075 -0.41 1.86 35.08 20080509 开放 开放
74 180012 银华富裕 估 值 0.9719 1.9069 0.9387 -0.0046 -0.47 3.54 10.75 20080509 开放 开放
75 200006 长城股票 估 值 0.8644 2.3044 0.8686 -0.0173 -1.96 -0.48 27.81 20080509 开放 开放
76 200008 长城品牌优选 估 值 0.9498 0.9498 0.9247 -0.0121 -1.26 2.71 -- 20080509 开放 开放
77 202002 南稳贰号 估 值 1.1313 2.4043 1.1030 -0.0057 -0.50 2.57 6.74 20080509 开放 开放
78 202003 南方绩优成长 估 值 2.3494 2.3494 2.3846 -0.0443 -1.85 -1.48 29.27 20080509 开放 开放
79 202005 南方成份精选 估 值 1.1249 1.1249 1.1041 -0.0131 -1.15 1.88 13.89 20080509 开放 开放
80 202007 南方隆元 估 值 0.8350 0.8350 0.8240 -0.0070 -0.83 1.34 -- 20080509 开放 开放
81 210001 金鹰优选 估 值 0.8495 2.5388 0.7888 -0.0074 -0.86 7.70 24.46 20080509 开放 开放
82 213001 宝盈鸿利 估 值 0.8251 2.7665 0.8072 -0.0029 -0.35 2.22 7.59 20080509 开放 开放
83 213002 宝盈区域增长 估 值 0.8348 2.6440 0.8109 -0.0036 -0.43 2.95 15.45 20080509 开放 开放
84 213003 宝盈策略 估 值 1.2855 1.4855 1.2238 -0.0060 -0.46 5.04 20.97 20080509 开放 开放
85 213008 宝盈资源优选 估 值 1.3052 1.3052 -- -- -- -- -- 20080509 暂停 暂停
86 217001 招商安泰股票 估 值 0.8810 3.4950 0.8443 -0.0085 -0.96 4.35 14.98 20080509 开放 开放
87 233001 巨田基础行业 估 值 0.9957 2.5407 0.8899 0.0060 0.61 11.89 13.56 20080509 开放 开放
88 240001 宝康消费 估 值 1.3882 3.1959 1.3305 -0.0154 -1.10 4.34 36.09 20080509 开放 开放
89 240004 华宝动力 估 值 0.9391 3.4491 0.9066 -0.0077 -0.81 3.58 44.73 20080509 开放 开放
90 240005 华宝策略 估 值 0.6893 4.2066 0.6506 -0.0042 -0.61 5.95 49.96 20080509 开放 开放
91 240009 华宝先进 估 值 2.5064 2.5064 2.3720 -0.0330 -1.30 5.67 26.67 20080509 开放 开放
92 240010 华宝行业精选 估 值 1.0696 1.0696 1.0308 -0.0101 -0.94 3.76 -- 20080509 开放 开放
93 241001 华宝海外中国 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
94 257010 德盛小盘 估 值 0.9280 3.0580 0.8810 0.0030 0.32 5.33 17.64 20080509 开放 开放
95 257020 德盛精选 估 值 1.0490 2.9170 0.9960 -0.0020 -0.19 5.32 7.88 20080509 开放 开放
96 257030 德盛优势 估 值 1.2680 1.3680 1.1920 0.0010 0.08 6.38 6.79 20080509 开放 开放
97 260101 景顺长城优选 估 值 1.2591 3.1498 1.3194 -0.0202 -1.58 1.49 12.80 20080509 开放 开放
98 260104 景顺内需增长 估 值 3.4520 4.3220 3.4390 -0.0410 -1.17 5.61 12.41 20080509 开放 开放
99 260108 景顺成长 估 值 1.1810 2.5310 1.1120 -0.0040 -0.34 6.21 13.41 20080509 开放 开放
100 260109 景顺内需贰号 估 值 2.0980 2.2780 2.1770 -0.0220 -1.04 4.64 18.28 20080509 开放 开放
101 260110 景顺长城精选 估 值 1.0270 1.0270 0.9900 -0.0160 -1.53 3.74 -- 20080509 暂停 开放
102 270005 广发聚丰 估 值 0.7895 4.4004 0.7835 -0.0096 -1.20 0.77 29.74 20080509 暂停 开放
103 288002 中信红利 估 值 2.2454 3.6454 2.0796 0.0097 0.43 7.97 29.34 20080509 暂停 开放
104 290004 泰信优质 估 值 1.2021 1.7021 1.1802 -0.0057 -0.47 1.86 1.94 20080509 开放 开放
105 310308 盛利精选 估 值 0.9959 2.5679 0.9609 -0.0007 -0.07 3.64 19.53 20080509 开放 开放
106 310328 新动力 估 值 0.9817 2.9993 0.9508 -0.0033 -0.34 3.25 10.70 20080509 开放 开放
107 320003 诺安股票 估 值 1.0795 2.9630 1.0374 -0.0113 -1.04 4.06 20.30 20080509 开放 开放
108 320005 诺安价值 估 值 0.9358 1.8808 0.9063 -0.0120 -1.27 3.26 12.00 20080509 开放 开放
109 340006 兴业全球视野 估 值 3.1836 3.1836 3.0006 -0.0181 -0.57 6.10 32.17 20080509 开放 开放
110 340007 兴业社会责任 估 值 1.0020 1.0020 -- -- -- -- -- 20080505 暂停 暂停
111 350005 天治创新先锋 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
112 360001 量化核心 估 值 1.1351 3.0788 1.0779 -0.0144 -1.25 5.31 23.40 20080509 暂停 开放
113 360005 光大红利 估 值 2.7624 3.4204 3.2456 -0.0186 -0.67 1.07 26.72 20080509 开放 开放
114 360006 光大增长 估 值 1.3370 2.6170 1.2658 -0.0086 -0.64 5.62 21.95 20080509 开放 开放
115 360007 光大优势配置 估 值 0.8388 0.8388 0.7985 -0.0066 -0.78 5.05 -- 20080509 开放 开放
116 375010 上投优势 估 值 2.9444 5.5644 2.8715 0.0106 0.36 4.98 31.40 20080509 暂停 开放
117 377010 上投α 估 值 5.4608 5.5008 5.2169 -0.0169 -0.31 4.68 38.16 20080509 暂停 开放
118 377016 上投亚太优势 估 值 0.7350 0.7350 0.7010 -0.0060 -0.81 4.85 -- 20080508 开放 开放
119 377020 上投内需动力 估 值 1.1540 1.2540 1.1047 -0.0044 -0.38 4.46 23.46 20080509 开放 开放
120 378010 上投先锋 估 值 2.6163 2.6163 2.4634 -0.0137 -0.52 6.21 29.62 20080509 开放 开放
121 398001 中海成长 估 值 0.7599 2.7815 0.7133 -0.0010 -0.13 6.53 9.37 20080509 暂停 开放
122 400007 东方策略成长 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
123 410003 华富成长 估 值 0.9111 1.2011 0.8474 0.0003 0.03 7.52 12.52 20080509 开放 开放
124 450001 国富收益 估 值 1.1043 2.2120 1.0622 0.0019 0.17 3.96 19.28 20080509 开放 开放
125 450002 国富弹性 估 值 2.0304 2.7404 1.8715 -0.0052 -0.26 8.49 43.10 20080509 开放 开放
126 450003 国富潜力 估 值 1.4398 1.4398 1.3642 -0.0069 -0.48 5.54 24.02 20080509 开放 开放
127 450004 富兰克林国海深化价值 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
128 460001 友邦盛世 估 值 0.8288 2.9859 0.7838 -0.0067 -0.80 5.74 20.44 20080509 开放 开放
129 481001 工银价值 估 值 0.9003 3.6685 0.8615 -0.0037 -0.41 4.50 23.61 20080509 开放 开放
130 481004 工银成长 估 值 1.6605 1.6605 1.5516 0.0074 0.45 7.02 17.16 20080509 开放 开放
131 486001 工银瑞信全球配置 估 值 1.0190 1.0190 0.9930 -0.0020 -0.20 2.62 -- 20080508 开放 开放
132 510050 上证50ETF 估 值 2.9670 3.5850 2.8310 -0.0510 -1.69 4.80 6.54 20080509 开放 开放
133 510180 180ETF 估 值 8.5860 8.6310 8.0760 -0.1190 -1.37 6.32 5.60 20080509 开放 开放
134 510880 红利ETF 估 值 3.2810 3.2810 3.0150 0.0140 0.43 8.82 -3.64 20080509 开放 开放
135 519001 银华优选股票 估 值 1.2226 4.1722 1.2053 -0.0053 -0.43 1.44 21.98 20080509 暂停 开放
136 519005 海富股票 估 值 0.7700 2.7190 0.7370 -0.0050 -0.65 4.48 16.15 20080509 开放 开放
137 519011 海富精选 估 值 0.8741 3.7810 0.8246 -0.0044 -0.50 6.02 12.93 20080509 开放 开放
138 519013 海富优势 估 值 1.3870 2.0430 1.3220 -0.0060 -0.43 4.92 22.74 20080509 开放 开放
139 519017 大成成长 估 值 1.0600 2.1120 1.0170 -0.0080 -0.75 4.23 9.73 20080509 开放 开放
140 519018 汇添均衡 估 值 0.8740 2.4702 0.8528 -0.0033 -0.38 2.49 23.90 20080509 开放 开放
141 519019 大成景阳 估 值 0.7560 3.7350 0.7320 -0.0030 -0.40 3.28 -- 20080509 开放 开放
142 519035 富国天博 估 值 0.8997 3.0981 0.8653 -0.0050 -0.55 3.98 22.85 20080509 开放 开放
143 519039 长盛同德 估 值 0.8298 2.3778 0.7985 -0.0055 -0.66 3.92 -- 20080509 开放 开放
144 519068 添富焦点 估 值 1.2140 1.3640 1.2265 -0.0063 -0.52 -1.02 20.42 20080509 开放 开放
145 519100 长盛100 估 值 1.1527 1.7227 1.1148 -0.0180 -1.54 3.40 10.04 20080509 开放 开放
146 519110 浦银价值 估 值 1.0500 1.0500 -- -- -- -- -- 20080509 暂停 暂停
147 519180 万家180 估 值 0.8756 3.2156 0.8248 -0.0127 -1.43 6.16 34.95 20080509 暂停 开放
148 519300 大成300 估 值 1.2776 2.5976 1.2240 -0.0147 -1.14 4.38 4.62 20080509 开放 开放
149 519668 银河竞争优势 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
150 519688 交银精选 估 值 1.1002 3.0960 1.0295 0.0013 0.12 6.87 20.28 20080509 开放 开放
151 519692 交银成长 估 值 2.3385 2.5185 2.2077 -0.0053 -0.23 5.92 33.78 20080509 开放 开放
152 519694 交银蓝筹 估 值 0.8709 0.8859 0.8378 -0.0044 -0.50 3.95 -- 20080509 开放 开放
153 519993 长信增利 估 值 1.1007 2.3397 1.0149 -0.0030 -0.27 8.45 18.70 20080509 开放 开放
154 519994 长信金利 估 值 0.9288 2.5791 0.9136 -0.0086 -0.92 1.66 10.62 20080509 开放 开放
155 519996 长信银利 估 值 0.8274 2.7474 0.7927 -0.0050 -0.60 4.38 16.31 20080509 暂停 开放
156 530001 建信价值 估 值 1.3002 2.3444 1.2122 0.0062 0.48 7.26 9.80 20080509 开放 开放
157 530003 建信成长 估 值 1.0926 2.5426 1.0251 0.0007 0.06 6.58 35.26 20080509 开放 开放
158 540002 汇丰龙腾 估 值 2.3561 2.3561 2.2135 -0.0103 -0.44 6.44 17.60 20080509 开放 开放
159 550002 信诚精萃 估 值 0.8953 2.0988 0.8583 -0.0031 -0.35 4.31 27.85 20080509 开放 开放
160 550003 信诚盛世蓝筹 估 值 -- -- -- -- -- -- -- 0 暂停 暂停
161 570001 诺德价值优势 估 值 1.1267 1.1267 1.0957 -0.0077 -0.68 2.83 10.21 20080509 开放 开放
162 580001 东吴嘉禾 估 值 0.7884 2.5084 0.7676 0.0017 0.22 2.71 20.51 20080509 开放 开放
163 580002 东吴动力 估 值 1.9524 2.0524 1.9188 -0.0037 -0.19 1.75 27.04 20080509 开放 开放
164 580003 东吴行业轮动 估 值 1.0070 1.0070 -- -- -- -- -- 20080509 暂停 暂停
165 590001 中邮核心 估 值 1.5302 2.7502 1.3957 -0.0099 -0.64 9.64 17.00 20080509 暂停 开放
166 590002 中邮核心成长 估 值 0.8621 0.8621 0.7895 -0.0070 -0.81 9.20 -- 20080509 暂停 开放
167 610001 信达澳银增长 估 值 1.2218 1.4218 1.1953 -0.0056 -0.46 2.22 16.76 20080509 开放 开放
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。