|
|
|
![]() |
|
||||
|
|||||
| 基金实用工具: | 我的基金账户 |
基金龙虎榜 | 我关注的基金 封闭式基金投资损益计算器 | 基金评级(综合): | 晨星评级 理柏评级 银河评级 |
![]() |
| 投资基金必读: | 我的投资与实践 | 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1) (2) | 暂停申购基金 暂停赎回基金 分红拆分基金 基金公司资料 |
| |||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 银河评级 08年1月 |
晨星评级 08年3月 |
理柏评级08年3月 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 回报 |
稳定 回报 |
保本 能力 |
费用 | 排名 | 回报 (%) |
排名 | 回报 (%) |
排名 | 回报 (%) |
排名 | 回报 (%) |
排名 | 回报 (%) | |||||||||||
| 1 | 宝康债券 | ★★★★ | ★★★★ | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | -0.52 | 20 | -0.5 | 20 | -0.83 | 198 | 20.61 | 20 | -0.82 | |||||||
| 2 | 博时稳定A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 0.09 | 4 | 0.56 | 17 | 0.28 | 221 | 7.01 | 16 | 0.28 | |||||||
| 3 | 博时稳定B | -- | ★★ | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0.19 | 3 | 0.56 | 16 | 0.28 | 220 | 7.53 | 14 | 0.38 | |||||||
| 4 | 长盛债券 | ★★★★★ | ★★★★ | 5 | 5 | 1 | 1 | 44 | -1.51 | 35 | -3.84 | 31 | -5.55 | 193 | 22.85 | 30 | -5.57 | |||||||
| 5 | 大成债券A/B | ★★ | ★★ | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0.12 | 6 | 0.5 | 4 | 1.24 | 211 | 9.76 | 3 | 1.29 | |||||||
| 6 | 大成债券C类 | ★★ | -- | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.12 | 8 | 0.42 | 6 | 1.09 | 213 | 9.1 | 5 | 1.15 | |||||||
| 7 | 富国天利增长 | ★★★★ | ★★★★ | 5 | 5 | 1 | 2 | 21 | -0.32 | 23 | -0.93 | 22 | -1.85 | 195 | 22 | 22 | -1.88 | |||||||
| 8 | 工银强债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -0.78 | 24 | -1.01 | 26 | -2.76 | -- | -- | 25 | -2.62 | |||||||
| 9 | 工银强债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -0.79 | 25 | -1.03 | 27 | -2.86 | -- | -- | 26 | -2.71 | |||||||
| 10 | 国泰金龙债券 | ★ | ★★ | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1.09 | 2 | 2.69 | 216 | 8.5 | 2 | 2.41 | |||||||
| 11 | 融华基金 | -- | ★★★ | -- | -- | -- | -- | 63 | -2.24 | 48 | -8.36 | 48 | -12.37 | 200 | 18.4 | 46 | -12.75 | |||||||
| 12 | 瑞银稳定 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -0.19 | 10 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 13 | 华泰紫金1号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -0.59 | 22 | -0.93 | 25 | -2.48 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 14 | 华夏希望 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 15 | 债券A/B类 | ★★★ | ★★★ | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0.09 | 16 | -0.09 | 14 | 0.45 | 207 | 12.11 | 15 | 0.36 | |||||||
| 16 | 债券C类 | ★★ | -- | 4 | 4 | 2 | -- | 8 | 0.09 | 17 | -0.09 | 15 | 0.36 | 209 | 11.77 | 17 | 0.27 | |||||||
| 17 | 汇添富增强收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 18 | 嘉实超短债 | -- | -- | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0.07 | 13 | 0.25 | 7 | 0.92 | 222 | 6.82 | 7 | 0.88 | |||||||
| 19 | 嘉实债券 | ★★★★ | ★★★★ | 5 | 5 | 1 | 5 | 37 | -1.17 | 29 | -2.08 | 28 | -3.75 | 203 | 17.56 | 27 | -3.6 | |||||||
| 20 | 南方宝元 | ★★★★★ | ★★ | -- | -- | -- | -- | 42 | -1.3 | 33 | -3.42 | 34 | -6.06 | 161 | 28.99 | 33 | -6.05 | |||||||
| 21 | 南方多利 | -- | -- | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | -0.79 | 26 | -1.1 | 21 | -1.27 | 219 | 7.62 | 21 | -1.31 | |||||||
| 22 | 诺安中短债 | -- | -- | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | -0.64 | 21 | -0.64 | 19 | -0.46 | 225 | 6.61 | 19 | -0.42 | |||||||
| 23 | 普天债券A | ★★ | ★★ | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 | 0 | 7 | 0.45 | 5 | 1.18 | 212 | 9.14 | 4 | 1.18 | |||||||
| 24 | 普天债券B | ★ | -- | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | -0.09 | 12 | 0.28 | 8 | 0.83 | 218 | 7.68 | 8 | 0.83 | |||||||
| 25 | 融通债券 | ★ | ★★★ | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.34 | 2 | 0.93 | 1 | 2.75 | 223 | 6.79 | 1 | 2.93 | |||||||
| 26 | 泰信双息双利 | -- | -- | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | -0.49 | 19 | -0.33 | 18 | -0.07 | 227 | 3.33 | 18 | -0.13 | |||||||
| 27 | 易方达月月收益A | -- | ★ | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 0.07 | 11 | 0.35 | 13 | 0.66 | 229 | 2.57 | 12 | 0.64 | |||||||
| 28 | 易方达月月收益B | -- | ★ | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.08 | 9 | 0.37 | 11 | 0.74 | 230 | 2.15 | 10 | 0.71 | |||||||
| 29 | 易增强回报A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 30 | 易增强回报B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 31 | 银河收益 | ★★★★★ | ★★★★★ | -- | -- | -- | -- | 40 | -1.28 | 34 | -3.65 | 33 | -5.68 | 196 | 21.87 | 31 | -5.9 | |||||||
| 32 | 银河银信添利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164 | -3.75 | 37 | -4.36 | 30 | -5.37 | -- | -- | 29 | -5.39 | |||||||
| 33 | 友邦增利 | -- | -- | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | -0.11 | 5 | 0.54 | 3 | 1.26 | 228 | 3.3 | 6 | 1.12 | |||||||
| 34 | 招商安本增利 | ★★★ | -- | 4 | 4 | 1 | 1 | 38 | -1.25 | 30 | -2.5 | 32 | -5.6 | 215 | 8.84 | 28 | -5.25 | |||||||
| 35 | 招商安泰债券A | ★★★ | ★★★ | 4 | 4 | 2 | 5 | 13 | 0.05 | 15 | -0.07 | 9 | 0.78 | 224 | 6.75 | 9 | 0.75 | |||||||
| 36 | 招商安泰债券B | ★★★ | -- | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0.04 | 18 | -0.11 | 12 | 0.66 | 226 | 6.31 | 13 | 0.63 | |||||||
| 37 | 中信稳定双利 | ★★★★ | -- | 5 | 5 | 1 | 1 | 23 | -0.39 | 28 | -1.32 | 24 | -2.09 | 206 | 12.82 | 23 | -1.93 | |||||||
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 |
| 【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 |
| 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 |
| 股市有风险,投资需谨慎。 |