新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 09年报大全 千股千评 机构研报 机构当日增仓 五日增仓 投资分析 大宗股票交易 资金流向 盘中大单异动

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金账户 基金公司

资金流向 实时成交 分价统计 盈亏分布 成交明细

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财 权证数据
全部 股票 债券 混合 保本 指数 QDII
序号 名称 晨星评级
09年06月
(2年)
理柏评级 09年06月 银河评级
09年07月
(2年)
最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 今年以来
总回报 稳定回报 保本能力 费用 排名 回报
(%)
排名 回报
(%)
排名 回报
(%)
排名 回报
(%)
排名 回报
(%)
排名 回报
(%)
1 华夏大盘精选 暂未提供 10 55 24 24 60 25 0 0 84 71 49 0
2 兴业趋势(LOF) 暂未提供 3 112 22 22 34 126 0 0 63 127 44 0
3 华夏红利 暂未提供 4 52 25 25 41 70 0 0 71 61 50 0
4 易方达策略成长 暂未提供 3 126 21 21 29 183 0 0 55 166 40 0
5 中信红利精选 暂未提供 5 64 24 24 46 80 0 0 69 37 54 0
6 富国天益 暂未提供 5 174 19 19 15 285 0 0 39 255 32 0
7 华夏回报 暂未提供 2 271 14 14 18 301 0 0 31 304 24 0
8 嘉实增长 暂未提供 4 267 14 14 25 237 0 0 47 240 33 0
9 泰达荷银精选 暂未提供 4 103 22 22 39 79 0 0 70 47 52 0
10 上投阿尔法 暂未提供 4 166 19 19 15 240 0 0 47 225 35 0
11 上投优势 暂未提供 6 46 26 26 17 98 0 0 67 131 43 0
12 汇添富优势 暂未提供 4 50 25 25 31 200 0 0 52 82 48 0
13 景顺长城内需 暂未提供 5 58 24 24 32 38 0 0 78 40 53 0
14 银华优选股票 暂未提供 5 130 21 21 34 34 0 0 80 44 52 0
15 华夏成长 暂未提供 3 211 18 18 27 136 0 0 61 141 42 0
16 泰达荷银周期 暂未提供 7 92 23 23 45 116 0 0 64 52 51 0
17 摩根华鑫资源(LOF) 暂未提供 5 127 21 21 46 107 0 0 65 114 44 0
18 鹏华中国50 暂未提供 4 85 23 23 33 119 0 0 64 96 46 0
19 博时主题行业(LOF) 暂未提供 3 199 18 18 23 165 0 0 57 227 35 0
20 广发稳健增长 暂未提供 8 75 23 23 40 56 0 0 74 69 49 0
21 国泰金鹰增长 暂未提供 5 152 20 20 40 103 0 0 66 81 48 0
22 大成价值增长 暂未提供 3 159 20 20 30 120 0 0 63 133 43 0
23 华安宝利 暂未提供 5 259 15 15 26 220 0 0 50 242 33 0
24 华宝宝康消费品 暂未提供 4 177 19 19 34 117 0 0 64 137 42 0
25 银华—道琼斯88 暂未提供 3 10 29 29 36 30 0 0 82 29 55 0
26 招商成长(LOF) 暂未提供 5 26 27 27 18 72 0 0 70 63 50 0
27 广发聚富 暂未提供 3 215 17 17 20 202 0 0 52 214 36 0
28 融通新蓝筹 暂未提供 2 234 16 16 30 217 0 0 50 164 40 0
29 易方达积极成长 暂未提供 3 238 16 16 25 205 0 0 51 223 35 0
30 广发聚丰 暂未提供 4 125 21 21 31 95 0 0 67 109 45 0
31 华宝多策略增长 暂未提供 7 87 23 23 30 147 0 0 60 136 43 0
32 海富通精选 暂未提供 1 286 13 13 26 185 0 0 55 216 36 0
33 大成精选增值 暂未提供 5 102 22 22 34 85 0 0 68 72 49 0
34 泰达荷银合丰成长 暂未提供 6 322 10 10 25 293 0 0 35 278 29 0
35 景顺鼎益(LOF) 暂未提供 5 97 22 22 18 168 0 0 57 181 39 0
36 银河稳健 暂未提供 4 243 16 16 31 219 0 0 50 196 37 0
37 嘉实成长 暂未提供 4 279 14 14 25 288 0 0 37 254 32 0
38 工银价值 暂未提供 5 168 19 19 28 193 0 0 53 169 40 0
39 华宝动力组合 暂未提供 6 76 23 23 30 104 0 0 65 138 42 0
40 中银中国(LOF) 暂未提供 4 171 19 19 40 148 0 0 59 140 42 0
41 广发小盘(LOF) 暂未提供 6 124 21 21 30 40 0 0 78 87 47 0
42 鹏华收益 暂未提供 3 225 17 17 29 154 0 0 59 186 38 0
43 博时价值增长 暂未提供 3 189 19 19 23 206 0 0 51 212 36 0
44 嘉实服务 暂未提供 6 120 21 21 39 77 0 0 70 64 50 0
45 华宝宝康灵活配置 暂未提供 4 192 18 18 19 201 0 0 52 280 29 0
46 富国天瑞 暂未提供 7 145 20 20 38 39 0 0 78 92 47 0
47 国泰金龙行业 暂未提供 4 176 19 19 30 174 0 0 56 158 41 0
48 东方精选 暂未提供 8 41 26 26 37 32 0 0 81 60 50 0
49 诺安股票 暂未提供 4 67 24 24 29 92 0 0 67 113 45 0
50 兴业转债 暂未提供 5 268 14 14 30 292 0 0 35 287 28 0
51 交银精选 暂未提供 4 14 28 28 34 50 0 0 76 7 63 0
52 博时精选 暂未提供 4 74 23 23 21 155 0 0 59 119 44 0
53 易方达深100ETF 暂未提供 6 17 28 28 40 2 0 0 100 6 65 0
54 富国天惠(LOF) 暂未提供 3 180 19 19 25 177 0 0 56 167 40 0
55 国联安德盛精选 暂未提供 5 43 26 26 35 16 0 0 88 21 56 0
56 华安创新 暂未提供 3 302 12 12 15 286 0 0 39 292 27 0
57 鹏华行业成长 暂未提供 5 156 20 20 30 252 0 0 45 221 35 0
58 友邦盛世 暂未提供 2 161 20 20 22 157 0 0 58 98 46 0
59 中海优质成长 暂未提供 2 283 14 14 30 203 0 0 52 192 38 0
60 易方达平稳 暂未提供 2 326 10 10 14 303 0 0 29 310 20 0
61 银华优势企业 暂未提供 1 277 14 14 14 278 0 0 41 267 30 0
62 融通深证100 暂未提供 6 44 26 26 38 7 0 0 92 8 60 0
63 南方高增长(LOF) 暂未提供 4 175 19 19 22 209 0 0 51 210 36 0
64 诺安平衡 暂未提供 6 154 20 20 26 222 0 0 49 215 36 0
65 华安中国A股 暂未提供 6 72 23 23 24 31 0 0 82 59 50 0
66 南方稳健成长 暂未提供 3 194 18 18 9 262 0 0 43 264 31 0
67 融通巨潮(LOF) 暂未提供 4 11 29 29 26 18 0 0 88 27 55 0
68 国泰金马稳健 暂未提供 6 147 20 20 32 42 0 0 77 88 47 0
69 国投瑞银景气 暂未提供 5 231 17 17 23 264 0 0 43 282 29 0
70 景顺优选股票 暂未提供 3 208 18 18 10 254 0 0 44 277 29 0
71 景顺动力平衡 暂未提供 4 181 19 19 10 290 0 0 37 275 29 0
72 中信经典配置 暂未提供 3 197 18 18 36 164 0 0 58 144 42 0
73 泰达荷银稳定 暂未提供 1 182 19 19 14 277 0 0 41 283 29 0
74 长盛动态精选 暂未提供 5 155 20 20 33 82 0 0 69 104 46 0
75 长城久恒 暂未提供 2 282 14 14 13 298 0 0 34 300 25 0
76 大成蓝筹稳健 暂未提供 3 61 24 24 21 94 0 0 67 128 43 0
77 长盛成长价值 暂未提供 2 294 13 13 17 266 0 0 43 286 28 0
78 长城久泰 暂未提供 6 31 27 27 29 11 0 0 90 15 56 0
79 交银稳健 暂未提供 3 9 29 29 45 24 0 0 84 10 59 0
80 长信银利精选 暂未提供 4 236 16 16 22 138 0 0 61 151 41 0
81 招商先锋 暂未提供 3 201 18 18 15 259 0 0 43 244 33 0
82 泰信先行策略 暂未提供 2 309 12 12 21 243 0 0 46 273 30 0
83 融通行业景气 暂未提供 2 119 21 21 30 37 0 0 79 20 56 0
84 融通蓝筹成长 暂未提供 0 242 16 16 26 221 0 0 49 213 36 0
85 中银增长 暂未提供 3 142 21 21 24 160 0 0 58 185 38 0
86 南方避险增值 暂未提供 2 328 9 9 12 319 0 0 11 326 10 0
87 嘉实300(LOF) 暂未提供 6 22 27 27 27 10 0 0 90 16 56 0
88 南方积极配置(LOF) 暂未提供 5 88 23 23 17 216 0 0 50 232 34 0
89 景顺资源(LOF) 暂未提供 6 49 25 25 26 62 0 0 72 73 49 0
90 申万巴黎新动力 暂未提供 5 117 22 22 16 88 0 0 68 122 44 0
91 富兰克林国海弹性 暂未提供 8 198 18 18 16 212 0 0 50 238 34 0
92 银河银泰 暂未提供 3 252 15 15 23 263 0 0 43 235 34 0
93 嘉实稳健 暂未提供 3 305 12 12 5 291 0 0 37 296 26 0
94 申万巴黎盛利精选 暂未提供 4 227 17 17 18 163 0 0 58 176 39 0
95 海富通股票 暂未提供 4 220 17 17 23 75 0 0 70 120 44 0
96 万家180 暂未提供 4 39 26 26 25 20 0 0 86 41 53 0
97 兴业全球视野 暂未提供 4 99 22 22 25 129 0 0 62 162 40 0
98 华宝收益增长 暂未提供 6 121 21 21 26 52 0 0 75 89 47 0
99 华安宏利 暂未提供 5 254 15 15 30 100 0 0 66 178 39 0
100 光大红利股票 暂未提供 5 141 21 21 17 65 0 0 72 103 46 0
101 中邮核心优选 暂未提供 5 116 22 22 44 3 0 0 97 30 55 0
102 光大量化核心 暂未提供 7 20 28 28 20 19 0 0 87 38 53 0
103 国投瑞银融华 暂未提供 4 289 13 13 37 283 0 0 40 268 30 0
104 新世纪优选分红 暂未提供 6 82 23 23 36 69 0 0 71 68 49 0
105 东吴嘉禾 暂未提供 2 332 8 8 22 289 0 0 37 299 26 0
106 宝盈鸿利收益 暂未提供 -1 334 7 7 -5 310 0 0 22 318 14 0
107 宝盈泛沿海 暂未提供 -2 253 15 15 5 229 0 0 48 274 29 0
108 招商安泰平衡 暂未提供 0 325 10 10 15 307 0 0 26 311 19 0
109 招商安泰股票 暂未提供 2 248 16 16 14 275 0 0 42 291 28 0
110 泰达荷银预算 暂未提供 3 274 14 14 32 294 0 0 35 279 29 0
111 博时裕富 暂未提供 5 38 26 26 27 17 0 0 88 33 54 0
112 易方达价值 暂未提供 4 173 19 19 30 169 0 0 56 198 37 0
113 中海分红增利 暂未提供 4 140 21 21 33 76 0 0 70 53 51 0
114 建信恒久价值 暂未提供 5 153 20 20 28 91 0 0 67 130 43 0
115 交银成长 暂未提供 5 16 28 28 41 44 0 0 77 11 58 0
116 易方达50指数 暂未提供 3 7 30 30 21 27 0 0 84 45 52 0
117 博时平衡配置 暂未提供 1 212 18 18 33 224 0 0 49 222 35 0
118 易方达策略二号 暂未提供 3 138 21 21 28 186 0 0 54 177 39 0
119 长城消费增值 暂未提供 5 4 32 32 34 26 0 0 84 9 59 0
120 国联安德盛小盘 暂未提供 5 214 17 17 24 199 0 0 52 218 36 0
121 金鹰中小盘 暂未提供 3 338 6 6 58 99 0 0 67 183 39 0
122 华夏上证50ETF 暂未提供 4 3 32 32 24 13 0 0 90 18 56 0
123 万家公用(LOF) 暂未提供 10 132 21 21 39 51 0 0 75 78 49 0
124 广发优选 暂未提供 6 47 25 25 41 74 0 0 70 42 52 0
125 天治品质优选 暂未提供 4 223 17 17 17 269 0 0 43 237 34 0
126 银华优质增长 暂未提供 3 170 19 19 23 115 0 0 64 125 44 0
127 南方宝元债券 暂未提供 0 329 8 8 10 314 0 0 18 319 14 0
128 鹏华价值(LOF) 暂未提供 8 13 28 28 32 45 0 0 77 65 50 0
129 金鹰优选 暂未提供 5 183 19 19 23 175 0 0 56 217 36 0
130 华富竞争力 暂未提供 4 315 11 11 0 273 0 0 42 305 23 0
131 国联安德盛稳健 暂未提供 1 306 12 12 23 274 0 0 42 285 28 0
132 华夏回报二号 暂未提供 2 276 14 14 19 299 0 0 32 301 24 0
133 华安180ETF 暂未提供 6 15 28 28 28 8 0 0 91 22 56 0
134 华夏平稳增长 暂未提供 2 256 15 15 13 234 0 0 47 266 30 0
135 国投瑞银核心 暂未提供 4 89 23 23 26 106 0 0 65 99 46 0
136 光大新增长 暂未提供 7 134 21 21 24 49 0 0 76 124 44 0
137 大成沪深300 暂未提供 5 23 27 27 27 12 0 0 90 19 56 0
138 海富通收益增长 暂未提供 4 261 15 15 19 218 0 0 50 203 37 0
139 汇添富均衡 暂未提供 3 109 22 22 23 239 0 0 47 153 41 0
140 国投瑞银创新 暂未提供 4 139 21 21 36 43 0 0 77 35 54 0
141 景顺内需增长2 暂未提供 5 25 27 27 35 28 0 0 83 14 57 0
142 华夏优势 暂未提供 2 244 16 16 27 178 0 0 56 180 39 0
143 嘉实主题精选 暂未提供 5 347 5 5 19 161 0 0 58 202 37 0
144 信诚四季红 暂未提供 3 266 15 15 24 195 0 0 53 219 36 0
145 国联安德盛安心 暂未提供 5 167 19 19 28 287 0 0 37 253 32 0
146 富国天源平衡 暂未提供 4 226 17 17 20 247 0 0 45 251 32 0
147 南方绩优成长 暂未提供 6 81 23 23 39 143 0 0 61 85 48 0
148 天治核心(LOF) 暂未提供 5 218 17 17 13 250 0 0 45 249 33 0
149 景顺长城新兴成长 暂未提供 1 221 17 17 11 271 0 0 42 284 28 0
150 上投双息 暂未提供 0 312 11 11 13 297 0 0 34 307 21 0
151 东方龙 暂未提供 3 308 12 12 -3 302 0 0 30 309 20 0
152 上投成长先锋 暂未提供 3 262 15 15 13 258 0 0 43 260 32 0
153 大成生命周期 暂未提供 3 122 21 21 26 125 0 0 63 117 44 0
154 长信金利 暂未提供 2 131 21 21 21 134 0 0 62 188 38 0
155 天治财富增长 暂未提供 3 319 11 11 8 315 0 0 14 317 14 0
156 华宝先进成长 暂未提供 7 51 25 25 24 66 0 0 72 160 41 0
157 建信优选成长 暂未提供 4 202 18 18 21 142 0 0 61 150 41 0
158 海富通风格优势 暂未提供 7 86 23 23 32 29 0 0 83 12 58 0
159 长盛债券 暂未提供 2 360 3 3 11 338 0 0 7 343 7 0
160 汇丰晋信龙腾 暂未提供 4 273 14 14 24 146 0 0 60 199 37 0
161 信诚精萃成长 暂未提供 4 232 17 17 33 97 0 0 67 145 42 0
162 华夏中小板ETF 暂未提供 6 293 13 13 24 118 0 0 64 123 44 0
163 博时价值贰号 暂未提供 2 106 22 22 22 172 0 0 56 184 38 0
164 长信增利动态 暂未提供 2 217 17 17 12 238 0 0 47 247 33 0
165 国泰金鹏蓝筹价值 暂未提供 6 84 23 23 31 57 0 0 73 90 47 0
166 银河收益 暂未提供 2 352 5 5 15 322 0 0 10 336 9 0
167 富兰克林国海收益 暂未提供 4 310 11 11 17 279 0 0 41 290 28 0
168 银华富裕主题 暂未提供 4 110 22 22 31 93 0 0 67 102 46 0
169 汇丰晋信2016 暂未提供 3 330 8 8 14 311 0 0 20 314 16 0
170 富国天利增长 暂未提供 1 368 3 3 14 339 0 0 7 344 7 0
171 融通动力先锋 暂未提供 1 241 16 16 22 181 0 0 55 211 36 0
172 天弘精选混合 暂未提供 2 300 12 12 20 282 0 0 40 281 29 0
173 南方稳健成长贰号 暂未提供 3 196 18 18 6 281 0 0 40 272 30 0
174 富国天合 暂未提供 5 137 21 21 21 196 0 0 52 207 37 0
175 申万巴黎盛利配置 暂未提供 0 362 3 3 10 320 0 0 10 327 10 0
176 中银国际收益 暂未提供 4 288 13 13 25 244 0 0 46 248 33 0
177 益民红利成长 暂未提供 0 275 14 14 15 251 0 0 45 263 31 0
178 泰达荷银效率(LOF) 暂未提供 3 285 13 13 19 246 0 0 46 236 34 0
179 工银平衡 暂未提供 2 258 15 15 9 260 0 0 43 271 30 0
180 海富通强化回报 暂未提供 0 307 12 12 7 272 0 0 42 288 28 0
181 华商盛世 暂未提供 7 45 26 26 -- 9 0 0 91 5 65 0
182 新世纪优选成长 暂未提供 8 33 27 27 97 5 0 0 96 4 65 0
183 长城安心回报 暂未提供 3 204 18 18 4 241 0 0 47 257 32 0
184 嘉实债券 暂未提供 2 349 5 5 12 343 0 0 5 347 7 0
185 广发沪深300 暂未提供 6 34 27 27 -- 23 0 0 85 17 56 0
186 申万巴黎新经济 暂未提供 3 209 18 18 14 128 0 0 63 172 39 0
187 大成策略回报 暂未提供 5 12 29 29 -- 35 0 0 79 28 55 0
188 诺安价值增长 暂未提供 6 94 22 22 25 124 0 0 63 135 43 0
189 鹏华动力增长(LOF) 暂未提供 1 60 24 24 32 47 0 0 76 50 52 0
190 友邦上证红利ETF 暂未提供 12 6 30 30 28 6 0 0 94 26 55 0
191 东吴价值成长 暂未提供 -2 327 9 9 -7 306 0 0 27 308 20 0
192 广发核心 暂未提供 6 66 24 24 71 48 0 0 76 32 54 0
193 银华领先 暂未提供 5 287 13 13 -- 114 0 0 64 146 42 0
194 华宝兴业大盘 暂未提供 6 93 22 22 -- 60 0 0 73 55 51 0
195 泰信优质生活 暂未提供 3 313 11 11 26 144 0 0 60 204 37 0
196 华宝宝康债券 暂未提供 0 448 0 0 5 404 0 0 0 401 0 0
197 申万巴黎竞争优势 暂未提供 6 111 22 22 69 90 0 0 68 49 52 0
198 银华保本增值 暂未提供 4 320 11 11 21 313 0 0 18 313 17 0
199 工银成长 暂未提供 2 205 18 18 22 167 0 0 57 155 41 0
200 万家债券 暂未提供 1 369 3 3 15 342 0 0 6 345 7 0
201 友邦价值 暂未提供 4 68 24 24 -- 36 0 0 79 54 51 0
202 农银汇理行业成长 暂未提供 0 235 16 16 60 151 0 0 59 115 44 0
203 信诚蓝筹 暂未提供 4 179 19 19 66 132 0 0 62 129 43 0
204 富国天鼎 暂未提供 11 28 27 27 -- 108 0 0 65 36 54 0
205 华夏策略精选 暂未提供 9 69 24 24 -- 130 0 0 62 112 45 0
206 华夏债券A/B类 暂未提供 2 365 3 3 14 355 0 0 3 359 4 0
207 泰达荷银首选 暂未提供 5 95 22 22 27 81 0 0 69 43 52 0
208 华夏债券C类 暂未提供 1 367 3 3 13 358 0 0 3 362 4 0
209 长盛中证100 暂未提供 5 8 30 30 27 21 0 0 86 25 55 0
210 易方达科翔 暂未提供 4 169 19 19 -- 179 0 0 55 187 38 0
211 招商大盘蓝筹 暂未提供 2 59 24 24 57 135 0 0 62 148 42 0
212 工银蓝筹 暂未提供 4 113 22 22 -- 113 0 0 64 108 46 0
213 嘉实研究精选 暂未提供 7 229 17 17 63 166 0 0 57 179 39 0
214 上投中小盘 暂未提供 4 90 23 23 -- -- 0 0 -- 51 52 0
215 鹏华创新(LOF) 暂未提供 10 24 27 27 -- 139 0 0 61 58 50 0
216 金鹰红利 暂未提供 -1 408 1 1 -- 227 0 0 48 262 31 0
217 万家双引擎 暂未提供 6 219 17 17 58 198 0 0 52 182 39 0
218 建信核心 暂未提供 9 83 23 23 -- 140 0 0 61 94 46 0
219 融通领先成长(LOF) 暂未提供 3 108 22 22 27 68 0 0 71 34 54 0
220 南方优选价值 暂未提供 3 105 22 22 -- 156 0 0 59 132 43 0
221 易方达中小盘 暂未提供 7 230 17 17 57 171 0 0 56 171 39 0
222 海富通海外精选 暂未提供 10 53 25 25 -- 89 0 0 68 2 73 0
223 易方达科汇 暂未提供 1 247 16 16 -- 187 0 0 54 250 32 0
224 汇添富蓝筹 暂未提供 4 91 23 23 52 226 0 0 48 118 44 0
225 博时特许 暂未提供 2 151 20 20 55 46 0 0 76 121 44 0
226 汇添富价值 暂未提供 4 21 28 28 -- -- 0 0 -- 77 49 0
227 银河成长 暂未提供 3 172 19 19 51 150 0 0 59 163 40 0
228 信达澳银灵活配置 暂未提供 5 148 20 20 -- 232 0 0 48 200 37 0
229 泰信优势增长 暂未提供 6 298 12 12 49 211 0 0 51 197 37 0
230 景顺长城公司治理 暂未提供 3 54 25 25 -- 236 0 0 47 205 37 0
231 富兰克林国海价值 暂未提供 8 184 19 19 57 96 0 0 67 194 38 0
232 汇丰晋信2026 暂未提供 4 245 16 16 52 176 0 0 56 174 39 0
233 招商安泰债券A 暂未提供 1 383 2 2 6 386 0 0 0 378 3 0
234 融通债券 暂未提供 0 414 1 1 7 380 0 0 0 385 2 0
235 华安核心 暂未提供 4 295 13 13 -- 235 0 0 47 209 36 0
236 摩根华鑫基础行业 暂未提供 5 345 6 6 -16 296 0 0 34 315 15 0
237 中信稳定双利 暂未提供 1 364 3 3 20 348 0 0 4 356 5 0
238 中欧新蓝筹 暂未提供 3 290 13 13 -- 223 0 0 49 226 35 0
239 大成债券A/B 暂未提供 0 422 0 0 8 409 0 0 0 402 0 0
240 金元比联成长动力 暂未提供 4 255 15 15 -- 256 0 0 44 258 32 0
241 易方达价值成长 暂未提供 8 40 26 26 40 15 0 0 89 31 55 0
242 国联安德盛红利 暂未提供 2 280 14 14 -- 265 0 0 43 239 33 0
243 万家和谐增长 暂未提供 1 250 16 16 15 231 0 0 48 245 33 0
244 宝盈策略增长 暂未提供 5 129 21 21 24 123 0 0 63 168 40 0
245 富兰克林国海潜力 暂未提供 5 228 17 17 23 215 0 0 50 229 35 0
246 华夏蓝筹核心(LOF) 暂未提供 2 98 22 22 32 131 0 0 62 105 46 0
247 工银瑞信沪深300 暂未提供 6 27 27 27 -- -- 0 0 -- -- -- 0
248 交银环球 暂未提供 13 35 27 27 -- 182 0 0 55 23 55 0
249 博时新兴成长 暂未提供 4 56 24 24 31 86 0 0 68 91 47 0
250 建信优化配置 暂未提供 6 18 28 28 30 54 0 0 74 70 49 0
251 国泰金龙债券A 暂未提供 0 426 0 0 5 419 0 0 -2 397 1 0
252 兴业社会责任 暂未提供 6 164 20 20 57 33 0 0 80 62 50 0
253 南方沪深300 暂未提供 6 30 27 27 -- -- 0 0 -- -- -- 0
254 汇添富成长焦点 暂未提供 1 48 25 25 24 192 0 0 54 79 49 0
255 嘉实策略增长 暂未提供 5 190 18 18 26 162 0 0 58 152 41 0
256 国联安德盛优势 暂未提供 1 240 16 16 22 208 0 0 51 233 34 0
257 鹏华普天债券A 暂未提供 1 393 2 2 6 362 0 0 2 379 2 0
258 国投瑞银稳健 暂未提供 8 70 23 23 39 245 0 0 46 246 33 0
259 上投内需动力 暂未提供 2 200 18 18 29 121 0 0 63 95 46 0
260 中海能源策略 暂未提供 5 207 18 18 26 190 0 0 54 157 41 0
261 天治创新先锋 暂未提供 8 136 21 21 66 230 0 0 48 228 35 0
262 招商安泰债券B 暂未提供 1 387 2 2 6 405 0 0 0 380 2 0
263 诺德灵活配置 暂未提供 0 317 11 11 -- 309 0 0 23 303 24 0
264 中银策略 暂未提供 3 114 22 22 39 149 0 0 59 156 41 0
265 长信双利 暂未提供 2 284 14 14 29 267 0 0 43 269 30 0
266 长盛创新先锋 暂未提供 2 324 10 10 31 207 0 0 51 252 32 0
267 中海蓝筹灵活配置 暂未提供 1 301 12 12 -- 305 0 0 29 294 27 0
268 博时第三产业 暂未提供 3 5 31 31 32 84 0 0 69 48 52 0
269 信达澳银领先增长 暂未提供 4 57 24 24 23 111 0 0 65 83 48 0
270 诺安灵活配置 暂未提供 10 80 23 23 43 197 0 0 52 154 41 0
271 嘉实量化 暂未提供 4 118 21 21 -- -- 0 0 -- -- -- 0
272 鹏华300(LOF) 暂未提供 6 -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 0
273 天弘永定价值 暂未提供 5 195 18 18 -- 308 0 0 25 302 24 0
274 东方策略成长 暂未提供 6 162 20 20 30 188 0 0 54 201 37 0
275 诺安成长股票 暂未提供 3 104 22 22 -- -- 0 0 -- -- -- 0
276 招商安本增利 暂未提供 1 371 3 3 7 363 0 0 2 361 4 0
277 光大精选 暂未提供 5 163 20 20 -- -- 0 0 -- -- -- 0
278 交银先锋 暂未提供 3 -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 0
279 富国天成 暂未提供 4 216 17 17 33 173 0 0 56 170 39 0
280 工银强债A 暂未提供 1 392 2 2 13 366 0 0 2 370 3 0
281 长城双动力 暂未提供 3 158 20 20 -- -- 0 0 -- 298 26 0
282 银河银信添利B 暂未提供 1 404 1 1 11 354 0 0 3 365 4 0
283 上投双核 暂未提供 1 321 10 10 27 295 0 0 35 306 22 0
284 工银强债B 暂未提供 1 394 2 2 13 370 0 0 1 372 3 0
285 融通内需驱动 暂未提供 0 206 18 18 -- -- 0 0 -- -- -- 0
286 中欧新趋势(LOF) 暂未提供 3 222 17 17 8 133 0 0 62 175 39 0
287 易方达行业领先 暂未提供 2 237 16 16 -- -- 0 0 -- -- -- 0
288 华夏复兴 暂未提供 7 2 33 33 65 4 0 0 96 3 67 0
289 海富通领先成长 暂未提供 4 -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 0
290 泰信双息双利 暂未提供 3 346 5 5 14 334 0 0 7 339 8 0
291 交银增利A/B 暂未提供 4 331 8 8 21 331 0 0 8 331 10 0
292 华安中小盘成长 暂未提供 5 146 20 20 25 67 0 0 71 142 42 0
293 泰达荷银品质 暂未提供 12 -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 0
294 华夏希望A类 暂未提供 1 340 6 6 20 325 0 0 9 325 10 0
295 交银增利C 暂未提供 4 333 8 8 20 332 0 0 8 334 9 0
296 友邦增利A 暂未提供 2 351 5 5 15 335 0 0 7 346 7 0
297 华夏希望C类 暂未提供 1 342 6 6 20 326 0 0 9 328 10 0
298 博时稳定A 暂未提供 0 450 0 0 8 414 0 0 -1 404 0 0
299 招商核心价值 暂未提供 4 144 21 21 11 225 0 0 49 220 35 0
300 大成债券C类 暂未提供 0 424 0 0 7 413 0 0 -1 407 0 0
301 华富策略精选 暂未提供 3 292 13 13 -- 312 0 0 18 316 15 0
302 博时稳定B 暂未提供 0 451 0 0 8 416 0 0 -1 406 0 0
303 鹏华普天债券B 暂未提供 1 399 1 1 6 367 0 0 2 383 2 0
304 华富收益增强A 暂未提供 2 361 3 3 18 321 0 0 10 335 9 0
305 建信稳定增利 暂未提供 3 354 4 4 19 336 0 0 7 342 8 0
306 富兰克林国富成长 暂未提供 4 269 14 14 -- -- 0 0 -- -- -- 0
307 鹏华丰收 暂未提供 2 348 5 5 18 324 0 0 10 333 9 0
308 宝盈核心优势 暂未提供 3 239 16 16 -- -- 0 0 -- -- -- 0
309 华富收益增强B 暂未提供 2 363 3 3 18 323 0 0 10 337 9 0
310 南方多利 暂未提供 0 409 1 1 7 371 0 0 1 377 3 0
311 海富通精选贰号 暂未提供 1 297 12 12 23 257 0 0 44 261 32 0
312 泰信蓝筹 暂未提供 6 257 15 15 -- -- 0 0 -- -- -- 0
313 富国天博创新主题 暂未提供 4 149 20 20 20 191 0 0 54 126 44 0
314 长城稳健债券 暂未提供 2 336 7 7 -- 333 0 0 8 332 9 0
315 宝盈资源 暂未提供 3 150 20 20 25 112 0 0 64 159 41 0
316 鹏华优质治理(LOF) 暂未提供 6 19 28 28 35 59 0 0 73 67 49 0
317 工银添利A 暂未提供 0 407 1 1 16 344 0 0 5 350 6 0
318 华商领先企业基金 暂未提供 3 37 26 26 21 22 0 0 86 13 57 0
319 工银添利B 暂未提供 0 411 1 1 16 345 0 0 5 352 5 0
320 农银汇理双利 暂未提供 1 318 11 11 -- -- 0 0 -- -- -- 0
321 南方恒元 暂未提供 3 314 11 11 -- 317 0 0 12 322 13 0
322 友邦增利B 暂未提供 2 353 5 5 14 337 0 0 7 348 6 0
323 大成强债 暂未提供 1 335 7 7 -- 328 0 0 9 338 8 0
324 易方达稳健收益B 暂未提供 0 384 2 2 8 373 0 0 1 373 3 0
325 易方达稳健收益A 暂未提供 0 385 2 2 7 376 0 0 1 376 3 0
326 中海收益 暂未提供 1 373 3 3 13 361 0 0 2 366 4 0
327 嘉实多元收益A类 暂未提供 2 339 6 6 -- 327 0 0 9 329 10 0
328 民生蓝筹 暂未提供 7 246 16 16 -- -- 0 0 -- -- -- 0
329 广发强债 暂未提供 0 413 1 1 12 369 0 0 1 375 3 0
330 银河行业 暂未提供 3 -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 0
