新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 09年报业绩预告 披露时间 中报大全 机构当日增仓 五日增仓 投资分析 大宗股票交易 资金流向 盘中大单异动

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金账户 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财 权证数据
 
 
 
 
基金查询:
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,本页面每5分钟自动刷新数据,该数据为估算数据并不代表真实的净值,仅供参考 估值数据最新更新时间:2010-03-12 15:00:00
序号

关注基金

基金代码 基金名称
今天估算数据 今天公布数据 估算偏差

2010-03-12
单位净值

估计净值 估计涨幅 实际净值 实际涨幅
1 设为我关注的基金 000001 华夏成长 1.3873 -1.1881% 1.3880 -1.1396% -0.0485% 1.3880
2 设为我关注的基金 000011 华夏大盘精选 10.1742 -1.6700% 10.2380 -1.0535% -0.6166% 10.2380
3 设为我关注的基金 000021 华夏优势增长 2.0781 -1.6038% 2.0880 -1.1364% -0.4674% 2.0880
4 设为我关注的基金 000031 华夏复兴 1.2226 -1.5642% 1.2320 -0.8052% -0.7591% 1.2320
5 设为我关注的基金 000051 华夏沪深300 0.9048 -1.2632% 0.9050 -1.3086% 0.0454% 0.9050
6 设为我关注的基金 001001 华夏债券A/B 1.1059 -0.0966% 1.1080 0.0903% -0.1869% 1.1080
7 设为我关注的基金 001003 华夏债券C 1.0889 -0.0966% 1.0910 0.0917% -0.1883% 1.0910
8 设为我关注的基金 001011 华夏希望A 1.1196 -0.3909% 1.1210 -0.2669% -0.1240% 1.1210
9 设为我关注的基金 001013 华夏希望C 1.1126 -0.3909% 1.1140 -0.2686% -0.1223% 1.1140
10 设为我关注的基金 002001 华夏回报 1.3136 -1.4581% 1.3220 -0.8252% -0.6329% 1.3220
11 设为我关注的基金 002011 华夏红利 3.2421 -1.5467% 3.2560 -1.1236% -0.4231% 3.2560
12 设为我关注的基金 002021 华夏回报二号 1.0715 -1.4284% 1.0770 -0.9200% -0.5084% 1.0770
13 设为我关注的基金 002031 华夏策略 1.9564 -1.3904% 1.9680 -0.8065% -0.5840% 1.9680
14 设为我关注的基金 020001 国泰金鹰增长 0.9443 -1.4273% 0.9450 -1.3570% -0.0703% 0.9450
15 设为我关注的基金 020002 国泰金龙债券A 1.0227 -0.1264% 1.0260 0.1953% -0.3217% 1.0260
16 设为我关注的基金 020003 国泰金龙行业 0.8687 -1.1674% 0.8690 -1.1377% -0.0297% 0.8690
17 设为我关注的基金 020005 国泰金马稳健 0.8563 -1.5800% 0.8610 -1.0345% -0.5455% 0.8610
18 设为我关注的基金 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0459 -1.5126% 1.0510 -1.0358% -0.4768% 1.0510
19 设为我关注的基金 020010 国泰金牛创新 1.0274 -1.5903% 1.0300 -1.3410% -0.2493% 1.0300
20 设为我关注的基金 020011 国泰沪深300 0.6453 -1.2632% 0.6450 -1.3762% 0.1130% 0.6450
21 设为我关注的基金 020012 国泰金龙债券C 1.0207 -0.1264% 1.0240 0.1957% -0.3221% 1.0240
22 设为我关注的基金 020015 国泰区位优势 1.1051 -1.3310% 1.1090 -0.9821% -0.3489% 1.1090
23 设为我关注的基金 020018 国泰金鹿保本二期 0.9978 -0.1234% 0.9980 -0.1001% -0.0233% 0.9980
24 设为我关注的基金 020019 国泰双利债券A 1.1083 -0.2465% 1.1120 0.0900% -0.3365% 1.1120
25 设为我关注的基金 020020 国泰双利债券C 1.1033 -0.2465% 1.1070 0.0904% -0.3369% 1.1070
26 设为我关注的基金 040001 华安创新 0.7081 -1.2373% 0.7110 -0.8368% -0.4005% 0.7110
27 设为我关注的基金 040002 华安中国A股 0.8600 -1.3122% 0.8610 -1.2615% -0.0507% 0.8610
28 设为我关注的基金 040004 华安宝利配置 1.0485 -1.2725% 1.0500 -1.1299% -0.1426% 1.0500
29 设为我关注的基金 040005 华安宏利 2.4476 -1.5932% 2.4560 -1.2544% -0.3388% 2.4560
30 设为我关注的基金 040007 华安中小盘成长 1.1440 -1.3437% 1.1464 -1.1383% -0.2054% 1.1464
31 设为我关注的基金 040008 华安策略优选 0.7435 -1.5340% 0.7453 -1.2978% -0.2362% 0.7453
32 设为我关注的基金 040009 华安稳定收益A 1.0996 -0.1410% 1.0987 -0.2270% 0.0860% 1.0987
33 设为我关注的基金 040010 华安稳定收益B 1.0905 -0.1410% 1.0896 -0.2198% 0.0788% 1.0896
34 设为我关注的基金 040011 华安核心 1.0914 -1.4190% 1.0965 -0.9575% -0.4615% 1.0965
35 设为我关注的基金 040012 华安强化收益A 1.0312 -0.2739% 1.0320 -0.1934% -0.0805% 1.0320
36 设为我关注的基金 040013 华安强化收益B 1.0272 -0.2739% 1.0280 -0.1942% -0.0797% 1.0280
37 设为我关注的基金 040018 0.0000 -1.1649% --- --- --- 0.0000
38 设为我关注的基金 040180 华安上证180ETF联接 1.0108 -1.8637% 1.0170 -1.2621% -0.6016% 1.0170
39 设为我关注的基金 050001 博时价值增长 0.7620 -1.2917% 0.7650 -0.9067% -0.3850% 0.7650
40 设为我关注的基金 050002 博时沪深300 0.8703 -1.2632% 0.8710 -1.2472% -0.0160% 0.8710
41 设为我关注的基金 050004 博时精选 1.4004 -1.7468% 1.4057 -1.3752% -0.3717% 1.4057
42 设为我关注的基金 050006 博时稳定价值B 1.0552 -0.0779% 1.0560 --- -0.0779% 1.0560
43 设为我关注的基金 050007 博时平衡配置 1.1203 -1.0373% 1.1230 -0.7951% -0.2423% 1.1230
44 设为我关注的基金 050008 博时第三产业 1.0443 -1.8506% 1.0540 -0.9399% -0.9108% 1.0540
45 设为我关注的基金 050009 博时新兴成长 0.7397 -1.7699% 0.7450 -1.0624% -0.7075% 0.7450
46 设为我关注的基金 050010 博时特许价值 1.2640 -1.4828% 1.2660 -1.3250% -0.1578% 1.2660
47 设为我关注的基金 050011 博时信用债券A 1.0297 -0.0325% 1.0290 -0.0971% 0.0646% 1.0290
48 设为我关注的基金 050012 博时灵活配置 0.9850 -1.4038% 0.9880 -1.1011% -0.3027% 0.9880
49 设为我关注的基金 050013 博时超大盘ETF联接 0.8929 -1.0635% 0.8930 -1.1074% 0.0439% 0.8930
50 设为我关注的基金 050106 博时稳定价值A 1.0652 -0.0779% 1.0650 -0.0938% 0.0159% 1.0650
51 设为我关注的基金 050111 博时信用债券C 1.0267 -0.0325% 1.0260 -0.0974% 0.0649% 1.0260
52 设为我关注的基金 050201 博时价值增长贰号 0.7302 -1.3177% 0.7330 -0.9460% -0.3718% 0.7330
53 设为我关注的基金 070001 嘉实成长收益 0.8971 -1.1113% 0.8967 -1.1574% 0.0461% 0.8967
54 设为我关注的基金 070002 嘉实增长 4.2447 -1.0561% 4.2470 -1.0023% -0.0538% 4.2470
55 设为我关注的基金 070003 嘉实稳健 0.8933 -1.1857% 0.8960 -0.8850% -0.3007% 0.8960
56 设为我关注的基金 070005 嘉实债券 1.2754 -0.2014% 1.2800 0.1565% -0.3579% 1.2800
57 设为我关注的基金 070006 嘉实服务增值 3.6039 -1.4518% 3.6320 -0.6836% -0.7682% 3.6320
58 设为我关注的基金 070009 嘉实超短债 1.0026 0.0000% 1.0027 0.0100% -0.0100% 1.0027
59 设为我关注的基金 070010 嘉实主题精选 1.2695 -0.9772% 1.2790 -0.2340% -0.7432% 1.2790
60 设为我关注的基金 070011 嘉实策略增长 1.1279 -1.4950% 1.1320 -1.1354% -0.3596% 1.1320
61 设为我关注的基金 070013 嘉实研究精选 1.4959 -1.3917% 1.5010 -1.0547% -0.3370% 1.5010
62 设为我关注的基金 070015 嘉实多元收益A 1.0914 -0.3313% 1.0950 --- -0.3313% 1.0950
63 设为我关注的基金 070016 嘉实多元收益B 1.0874 -0.3313% 1.0910 --- -0.3313% 1.0910
64 设为我关注的基金 070017 嘉实量化 1.1349 -1.5690% 1.1370 -1.3877% -0.1813% 1.1370
65 设为我关注的基金 070018 嘉实回报 0.9901 -1.1883% 0.9940 -0.7984% -0.3899% 0.9940
66 设为我关注的基金 070099 嘉实优质企业 0.7617 -1.2078% 0.7640 -0.9079% -0.2999% 0.7640
67 设为我关注的基金 080001 长盛成长价值 0.9184 -1.0360% 0.9200 -0.8621% -0.1739% 0.9200
68 设为我关注的基金 080002 长盛创新先锋 1.1005 -1.6133% 1.1055 -1.1623% -0.4510% 1.1055
69 设为我关注的基金 080003 长盛积极配置 1.0959 -0.2524% 1.0976 -0.1001% -0.1523% 1.0976
70 设为我关注的基金 090001 大成价值增长 0.7883 -1.2245% 0.7880 -1.2655% 0.0410% 0.7880
71 设为我关注的基金 090002 大成债券A/B 1.0389 -0.1120% 1.0395 -0.0577% -0.0543% 1.0395
72 设为我关注的基金 090003 大成蓝筹稳健 0.7470 -1.4846% 0.7472 -1.4638% -0.0208% 0.7472
73 设为我关注的基金 090004 大成精选增值 0.9262 -1.7369% 0.9285 -1.4959% -0.2410% 0.9285
74 设为我关注的基金 090006 大成2020生命周期 0.6598 -1.5164% 0.6590 -1.6418% 0.1254% 0.6590
75 设为我关注的基金 090007 大成策略回报 1.0146 -1.5898% 1.0210 -0.9699% -0.6199% 1.0210
76 设为我关注的基金 090008 大成强化收益 1.0553 -0.3150% 1.0556 -0.2834% -0.0316% 1.0556
77 设为我关注的基金 090009 大成行业轮动 1.0210 -1.2566% 1.0220 -1.1605% -0.0961% 1.0220
78 设为我关注的基金 090010 大成中证红利 0.0000 -1.2392% 0.9990 --- -1.2392% 0.9990
79 设为我关注的基金 092002 大成债券C 1.0150 -0.1120% 1.0155 -0.0591% -0.0530% 1.0155
80 设为我关注的基金 100016 富国天源 0.9576 -1.0693% 0.9611 -0.7026% -0.3668% 0.9611
81 设为我关注的基金 100018 富国天利 1.2463 -0.1082% 1.2482 0.0481% -0.1563% 1.2482
82 设为我关注的基金 100020 富国天益 0.8875 -1.4856% 0.8902 -1.1877% -0.2979% 0.8902
83 设为我关注的基金 100022 富国天瑞 0.8559 -1.4826% 0.8549 -1.5999% 0.1173% 0.8549
84 设为我关注的基金 100026 富国天合 0.9000 -1.5986% 0.9039 -1.1699% -0.4287% 0.9039
85 设为我关注的基金 100029 富国天成 1.2362 -1.1334% 1.2407 -0.7758% -0.3577% 1.2407
86 设为我关注的基金 100032 富国天鼎 1.3151 -1.2786% 1.3150 -1.3503% 0.0717% 1.3150
87 设为我关注的基金 100035 富国优化A 1.0096 -0.2397% 1.0100 -0.1976% -0.0421% 1.0100
88 设为我关注的基金 100037 富国优化C 1.0066 -0.2397% 1.0070 -0.1982% -0.0415% 1.0070
89 设为我关注的基金 100038 富国沪深300 0.9601 -1.2632% 0.9600 -1.3361% 0.0729% 0.9600
90 设为我关注的基金 110001 易方达平稳 1.4198 -0.9905% 1.4200 -0.9763% -0.0142% 1.4200
91 设为我关注的基金 110002 易基策略成长 3.8769 -1.4019% 3.8850 -1.1953% -0.2066% 3.8850
92 设为我关注的基金 110003 易基50指数 0.8329 -1.0537% 0.8340 -0.9736% -0.0801% 0.8340
93 设为我关注的基金 110005 易基积极成长 1.0764 -1.4213% 1.0830 -0.8151% -0.6062% 1.0830
94 设为我关注的基金 110007 易稳健收益A 1.0825 -0.2403% 1.0838 -0.1198% -0.1205% 1.0838
95 设为我关注的基金 110008 易稳健收益B 1.0870 -0.2403% 1.0883 -0.1193% -0.1210% 1.0883
96 设为我关注的基金 110009 易基价值精选 1.2452 -1.4091% 1.2500 -1.0293% -0.3798% 1.2500
97 设为我关注的基金 110010 易基价值成长 1.3802 -1.4063% 1.3840 -1.1358% -0.2705% 1.3840
98 设为我关注的基金 110011 易方达中小盘 1.5708 -1.3111% 1.5778 -0.8733% -0.4378% 1.5778
99 设为我关注的基金 110012 易方达科汇 1.4822 -1.1228% 1.4820 -1.1341% 0.0113% 1.4820
100 设为我关注的基金 110013 易方达科翔 1.3912 -1.5453% 1.4000 -0.9200% -0.6253% 1.4000
101 设为我关注的基金 110015 易基行业领先 1.2470 -1.4236% 1.2490 -1.2648% -0.1588% 1.2490
102 设为我关注的基金 110017 易增强回报A 1.0757 -0.2093% 1.0760 -0.1855% -0.0238% 1.0760
103 设为我关注的基金 110018 易增强回报B 1.0757 -0.2093% 1.0760 -0.1855% -0.0238% 1.0760
104 设为我关注的基金 110019 易方达深100ETF联接 0.9390 -1.4984% 0.9400 -1.4675% -0.0309% 0.9400
105 设为我关注的基金 110020 易方达沪深300 0.9719 -1.2632% 0.9730 -1.2183% -0.0449% 0.9730
106 设为我关注的基金 110029 易方达科讯 0.7216 -1.3751% 0.7233 -1.1480% -0.2271% 0.7233
107 设为我关注的基金 112002 易基策略二号 1.4398 -1.3807% 1.4430 -1.1644% -0.2163% 1.4430
108 设为我关注的基金 121001 国投瑞银融华 1.3303 -0.6382% 1.3370 -0.1345% -0.5038% 1.3370
109 设为我关注的基金 121002 国投瑞银景气 0.9205 -1.0017% 0.9189 -1.1723% 0.1706% 0.9189
110 设为我关注的基金 121003 国投瑞银核心 0.9337 -1.4461% 0.9363 -1.1716% -0.2745% 0.9363
111 设为我关注的基金 121005 国投瑞银创新 0.8847 -1.3423% 0.8907 -0.6691% -0.6732% 0.8907
112 设为我关注的基金 121006 国投瑞银稳健 1.1677 -1.1278% 1.1750 -0.5080% -0.6198% 1.1750
113 设为我关注的基金 121007 国投瑞银优先 0.9319 -1.4875% 0.9460 --- -1.4875% 0.9460
114 设为我关注的基金 121008 国投瑞银成长 0.8733 -1.5032% 0.8801 -0.7331% -0.7701% 0.8801
115 设为我关注的基金 121009 国投瑞银稳定 1.0389 -0.0512% 1.0390 -0.0385% -0.0127% 1.0390
116 设为我关注的基金 121099 瑞福分级 0.7970 0.0000% --- --- --- 0.0000
117 设为我关注的基金 150006 长盛同庆A 1.0328 -1.3580% 1.0470 --- -1.3580% 1.0470
118 设为我关注的基金 150007 长盛同庆B 1.0397 -1.3611% 1.0340 -1.8975% 0.5364% 1.0340
119 设为我关注的基金 150103 银河银泰 0.8915 -1.0503% 0.8927 -0.9212% -0.1291% 0.8927
120 设为我关注的基金 151001 银河稳健 0.9663 -1.0815% 0.9664 -1.0748% -0.0067% 0.9664
121 设为我关注的基金 151002 银河收益 1.5663 -0.2763% 1.5661 -0.2865% 0.0102% 1.5661
122 设为我关注的基金 159901 易方达深100ETF 3.8493 -1.4984% 3.8500 -1.5597% 0.0613% 3.8500
123 设为我关注的基金 159902 华夏中小板ETF 2.5657 -1.2533% 2.5590 -1.5769% 0.3236% 2.5590
124 设为我关注的基金 159903 南方深成ETF 1.2171 -1.5254% 1.2170 -1.6168% 0.0914% 1.2170
125 设为我关注的基金 160105 南方积配 1.1624 -1.4037% 1.1659 -1.1027% -0.3010% 1.1659
126 设为我关注的基金 160106 南方高增 1.5379 -1.3332% 1.5412 -1.1227% -0.2105% 1.5412
127 设为我关注的基金 160119 南方中证500 1.1767 -1.4576% 1.1770 -1.5063% 0.0487% 1.1770
128 设为我关注的基金 160211 国泰中小盘 0.9862 -0.6811% 0.9820 -1.1078% 0.4267% 0.9820
129 设为我关注的基金 160311 华夏蓝筹 1.1837 -1.6870% 1.1910 -1.0797% -0.6073% 1.1910
130 设为我关注的基金 160314 华夏行业 0.9435 -1.5096% 0.9490 -0.9395% -0.5701% 0.9490
131 设为我关注的基金 160505 博时主题行业 1.8108 -1.4818% 1.8170 -1.1426% -0.3393% 1.8170
132 设为我关注的基金 160602 鹏华普天债券A 1.1739 -0.0955% 1.1790 0.3404% -0.4359% 1.1790
133 设为我关注的基金 160603 鹏华普天收益 0.7965 -1.2982% 0.7980 -1.1152% -0.1830% 0.7980
134 设为我关注的基金 160605 鹏华中国50 1.7603 -1.0537% 1.7610 -1.0674% 0.0137% 1.7610
135 设为我关注的基金 160607 鹏华价值 0.8595 -1.5414% 0.8650 -0.9164% -0.6250% 0.8650
136 设为我关注的基金 160608 鹏华普天债券B 1.1379 -0.0955% 1.1430 0.3512% -0.4467% 1.1430
137 设为我关注的基金 160610 鹏华动力 1.2468 -1.5157% 1.2460 -1.5798% 0.0641% 1.2460
138 设为我关注的基金 160611 鹏华治理 1.0624 -1.4439% 1.0240 -1.2987% -0.1452% 1.0240
139 设为我关注的基金 160612 鹏华丰收 1.0959 -0.1032% 1.1000 0.2735% -0.3767% 1.1000
140 设为我关注的基金 160613 鹏华创新 1.5815 -1.4005% 1.5780 -1.6210% 0.2205% 1.5780
141 设为我关注的基金 160615 鹏华300 1.1367 -1.2632% 1.1370 -1.3021% 0.0389% 1.1370
142 设为我关注的基金 160616 鹏华中证500 0.0000 -1.4445% 0.9860 --- -1.4445% 0.9860
143 设为我关注的基金 160706 嘉实300 0.8247 -1.1694% 0.8240 -1.3174% 0.1480% 0.8240
144 设为我关注的基金 160805 长盛同智优势 0.9167 -1.4740% 0.9241 -0.6771% -0.7969% 0.9241
145 设为我关注的基金 160910 大成创新成长 0.8647 -1.6224% 0.8670 -1.3652% -0.2572% 0.8670
146 设为我关注的基金 161005 富国天惠 1.3614 -1.5263% 1.3660 -1.1935% -0.3328% 1.3660
147 设为我关注的基金 161207 国投瑞和300 0.9601 -1.2632% 0.9610 -1.2333% -0.0299% 0.9610
148 设为我关注的基金 161601 融通新蓝筹 0.8293 -1.1342% 0.8310 -0.9299% -0.2043% 0.8310
149 设为我关注的基金 161603 融通债券 1.0560 0.0000% 1.0540 -0.1894% 0.1894% 1.0540
150 设为我关注的基金 161604 融通深证100 1.2716 -1.4984% 1.2730 -1.4706% -0.0278% 1.2730
151 设为我关注的基金 161605 融通蓝筹成长 1.2379 -1.2043% 1.2370 -1.2769% 0.0726% 1.2370
152 设为我关注的基金 161606 融通行业景气 0.9842 -1.2790% 0.9800 -1.7051% 0.4261% 0.9800
153 设为我关注的基金 161607 融通巨潮 0.9835 -1.1949% 0.9840 -1.2048% 0.0099% 0.9840
154 设为我关注的基金 161609 融通动力先锋 1.3128 -1.4389% 1.3180 -1.0511% -0.3879% 1.3180
155 设为我关注的基金 161610 融通领先成长 1.0149 -1.4683% 1.0190 -1.0680% -0.4003% 1.0190
156 设为我关注的基金 161611 融通内需驱动 0.9845 -1.5518% 0.9850 -1.5000% -0.0518% 0.9850
157 设为我关注的基金 161706 招商优质成长 1.3369 -1.5967% 1.3359 -1.6708% 0.0741% 1.3359
158 设为我关注的基金 161810 银华内需精选 0.9832 -1.1889% 0.9860 -0.9045% -0.2844% 0.9860
159 设为我关注的基金 161811 银华沪深300 0.9818 -1.2632% 0.9820 -1.3065% 0.0433% 0.9820
160 设为我关注的基金 161902 万家债券 1.1037 -0.2327% 1.1025 -0.3435% 0.1108% 1.1025
161 设为我关注的基金 161903 万家公用 0.8032 -1.3326% 0.8031 -1.4117% 0.0791% 0.8031
162 设为我关注的基金 162006 长城久富 1.5875 -1.5737% 1.5914 -1.3330% -0.2407% 1.5914
163 设为我关注的基金 162102 金鹰中小盘精选 1.0818 -1.0701% 1.0815 -1.0974% 0.0273% 1.0815
164 设为我关注的基金 162201 泰达荷银成长 1.0336 -0.8912% 1.0353 -0.7287% -0.1625% 1.0353
165 设为我关注的基金 162202 泰达荷银周期 0.9168 -1.1537% 0.9201 -0.7978% -0.3559% 0.9201
166 设为我关注的基金 162203 泰达荷银稳定 0.6487 -1.7460% 0.6537 -0.9846% -0.7615% 0.6537
167 设为我关注的基金 162204 泰达荷银精选 4.3450 -1.2541% 4.3482 -1.1818% -0.0723% 4.3482
168 设为我关注的基金 162205 泰达荷银预算 1.4772 -0.6178% 1.4783 -0.5449% -0.0729% 1.4783
169 设为我关注的基金 162207 泰达荷银效率 0.7591 -0.9550% 0.7597 -0.8742% -0.0808% 0.7597
170 设为我关注的基金 162208 泰达荷银首选 1.4777 -1.5108% 1.4850 -1.0264% -0.4844% 1.4850
171 设为我关注的基金 162209 泰达荷银市值 0.7027 -1.2796% 0.7038 -1.1239% -0.1557% 0.7038
172 设为我关注的基金 162210 泰达荷银集利A 1.0267 -0.1064% 1.0265 -0.1265% 0.0201% 1.0265
173 设为我关注的基金 162211 泰达荷银品质 1.0736 -1.2361% 1.0780 -0.8280% -0.4081% 1.0780
174 设为我关注的基金 162299 泰达荷银集利C 1.0204 -0.1064% 1.0202 -0.1273% 0.0209% 1.0202
175 设为我关注的基金 162307 海富通中证100 0.9144 -1.1952% 0.9150 -1.1879% -0.0073% 0.9150
176 设为我关注的基金 162605 景顺鼎益LOF 1.0315 -1.3904% 1.0360 -0.9560% -0.4344% 1.0360
177 设为我关注的基金 162607 景顺资源垄断 0.8190 -1.4423% 0.8220 -1.0830% -0.3593% 0.8220
178 设为我关注的基金 162703 广发小盘成长 2.0006 -1.2256% 1.9930 -1.5997% 0.3741% 1.9930
179 设为我关注的基金 162711 广发中证500 1.0034 -1.4576% 1.0040 -1.4720% 0.0144% 1.0040
180 设为我关注的基金 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.9472 -1.2656% 1.9548 -0.8823% -0.3833% 1.9548
181 设为我关注的基金 163402 兴业趋势 1.0863 -1.5799% 1.0922 -1.0420% -0.5380% 1.0922
182 设为我关注的基金 163503 天治核心成长 0.5509 -1.5095% 0.5521 -1.2873% -0.2222% 0.5521
183 设为我关注的基金 163801 中银中国 1.5699 -0.9371% 1.5674 -1.0979% 0.1608% 1.5674
184 设为我关注的基金 163803 中银增长 0.7850 -1.4357% 0.7889 -0.9417% -0.4940% 0.7889
185 设为我关注的基金 163804 中银收益 0.8932 -1.2039% 0.8930 -1.2277% 0.0238% 0.8930
186 设为我关注的基金 163805 中银策略 1.1812 -1.2732% 1.1835 -1.0782% -0.1950% 1.1835
187 设为我关注的基金 163806 中银增利 1.0687 -0.1211% 1.0700 --- -0.1211% 1.0700
188 设为我关注的基金 163807 中银优选 1.1256 -0.8491% 1.1251 -0.8897% 0.0406% 1.1251
189 设为我关注的基金 163808 中银中证100 0.9321 -1.1952% 0.9340 -1.0593% -0.1359% 0.9340
190 设为我关注的基金 165309 建信沪深300 0.9166 -1.2632% 0.9170 -1.2917% 0.0285% 0.9170
191 设为我关注的基金 166001 中欧趋势 0.9313 -1.5406% 0.9371 -0.9303% -0.6103% 0.9371
192 设为我关注的基金 166002 中欧蓝筹 1.1629 -1.2478% 1.1677 -0.8407% -0.4071% 1.1677
193 设为我关注的基金 166003 中欧稳A 1.0435 -0.1303% 1.0464 0.1436% -0.2739% 1.0464
194 设为我关注的基金 166004 中欧稳C 1.0421 -0.1303% 1.0450 0.1438% -0.2741% 1.0450
195 设为我关注的基金 166005 中欧价值 0.8603 -1.4543% 0.8630 -1.1455% -0.3088% 0.8630
196 设为我关注的基金 180001 银华优势企业 1.0776 -1.0435% 1.0755 -1.2397% 0.1962% 1.0755
197 设为我关注的基金 180002 银华保本增值 0.9991 -0.1233% 1.0002 -0.0100% -0.1133% 1.0002
198 设为我关注的基金 180003 银华道琼斯88 1.0393 -1.2632% 1.0412 -1.1488% -0.1144% 1.0412
199 设为我关注的基金 180010 银华优质增长 1.8785 -1.2985% 1.8813 -1.1507% -0.1478% 1.8813
200 设为我关注的基金 180012 银华富裕主题 1.1293 -1.2056% 1.1312 -1.0410% -0.1646% 1.1312
201 设为我关注的基金 180013 银华领先策略 1.5935 -1.0284% 1.5859 -1.5030% 0.4746% 1.5859
202 设为我关注的基金 180015 银华增强收益 1.0834 -0.2379% 1.0840 -0.1842% -0.0537% 1.0840
203 设为我关注的基金 180018 银华和谐主题 1.1043 -1.1350% 1.1040 -1.1638% 0.0288% 1.1040
204 设为我关注的基金 200001 长城久恒 1.4030 -1.1990% 1.4080 -0.8451% -0.3539% 1.4080
205 设为我关注的基金 200002 长城久泰 1.2531 -1.2632% 1.2532 -1.3228% 0.0596% 1.2532
206 设为我关注的基金 200006 长城消费 0.8943 -1.8723% 0.9019 -1.0424% -0.8300% 0.9019
207 设为我关注的基金 200007 长城回报 0.6701 -1.2928% 0.6715 -1.0900% -0.2028% 0.6715
208 设为我关注的基金 200008 长城品牌 0.8492 -1.9782% 0.8565 -1.1313% -0.8470% 0.8565
209 设为我关注的基金 200009 长城稳健增利 1.1320 -0.0003% 1.1310 -0.0883% 0.0880% 1.1310
210 设为我关注的基金 200010 长城双动力 1.1640 -1.7137% 1.1741 -0.8613% -0.8524% 1.1741
211 设为我关注的基金 200011 长城景气行业 1.0535 -1.2692% 1.0570 -0.9372% -0.3320% 1.0570
212 设为我关注的基金 202001 南方稳健 1.0489 -1.2244% 1.0515 -0.9794% -0.2450% 1.0515
213 设为我关注的基金 202002 南稳贰号 0.9033 -1.2249% 0.9051 -1.0279% -0.1970% 0.9051
214 设为我关注的基金 202003 南方绩优 1.4284 -1.6757% 1.2963 -1.1289% -0.5468% 1.2963
215 设为我关注的基金 202005 南方成份 0.9377 -1.7301% 0.9423 -1.2471% -0.4830% 0.9423
216 设为我关注的基金 202007 南方隆元 0.6731 -0.8752% 0.6710 -1.1782% 0.3030% 0.6710
217 设为我关注的基金 202009 南方盛元 0.9797 -1.5357% 0.9830 -1.2060% -0.3297% 0.9830
218 设为我关注的基金 202011 南方价值 1.3067 -1.3030% 1.3080 -1.2085% -0.0945% 1.3080
219 设为我关注的基金 202015 南方300 1.2008 -1.2632% 1.2020 -1.2325% -0.0307% 1.2020
220 设为我关注的基金 202017 南方深成ETF联接 0.9131 -1.5254% 0.9140 -1.5086% -0.0168% 0.9140
221 设为我关注的基金 202101 南方宝元 1.1543 -0.4673% 1.1562 -0.3018% -0.1655% 1.1562
222 设为我关注的基金 202102 南方多利C 1.0562 -0.1759% 1.0562 -0.1796% 0.0037% 1.0562
223 设为我关注的基金 202103 南方多利A 1.0588 -0.1759% 1.0588 -0.1791% 0.0032% 1.0588
224 设为我关注的基金 202202 南方避险 2.3214 -0.6085% 2.3232 -0.5309% -0.0776% 2.3232
225 设为我关注的基金 202211 南方恒元 1.0929 -0.9201% 1.0920 -0.9973% 0.0772% 1.0920
226 设为我关注的基金 206001 鹏华行业成长 0.9679 -1.2448% 0.9689 -1.1427% -0.1021% 0.9689
227 设为我关注的基金 206002 鹏华精选成长 0.9591 -1.4258% 0.9610 -1.2333% -0.1925% 0.9610
228 设为我关注的基金 210001 金鹰优选 0.7004 -1.2174% 0.7021 -0.9732% -0.2442% 0.7021
229 设为我关注的基金 210002 金鹰红利价值 1.1203 -1.3244% 1.1238 -1.0130% -0.3115% 1.1238
230 设为我关注的基金 210003 金鹰优势 0.9575 -1.3752% 0.9601 -1.1124% -0.2628% 0.9601
231 设为我关注的基金 213001 宝盈鸿利收益 0.5566 -1.2074% 0.5579 -0.9762% -0.2312% 0.5579
232 设为我关注的基金 213002 宝盈泛沿海 0.5673 -1.8308% 0.5703 -1.3151% -0.5157% 0.5703
233 设为我关注的基金 213003 宝盈策略增长 1.0033 -1.5470% 1.0049 -1.3934% -0.1536% 1.0049
234 设为我关注的基金 213006 宝盈核心优势 0.9559 -1.2923% 0.9630 -0.5576% -0.7347% 0.9630
235 设为我关注的基金 213007 宝盈增强收益A/B 1.1689 -0.2148% 1.1750 0.3073% -0.5221% 1.1750
