至诚首页|股票|基金|理财|论坛

全球指数

道琼斯12862.23↑156.82↑1.23%纳斯达克2905.66↑45.98↑1.61%日经指数8831.93↓-44.89↓-0.51%香港恒指20756.98↑17.53↑0.08%德DAX6766.67↑111.04↑1.67%法CAC3427.92↑51.26↑1.52%奥ATX2215.62↑44.9↑2.07%

每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,本页面每5分钟自动刷新数据,该数据为估算数据并不代表真实的净值,仅供参考 估值数据最新更新时间:2012-02-03 15:00:00
序号 关注基金
基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差

2012-02-03
单位净值

估计净值 估计涨幅 实际净值 实际涨幅
1 000001 华夏成长 0.9075 1.0558% 0.9050 0.7795% 0.2763% 0.9050
2 000011 华夏大盘精选 10.2556 1.2400% 10.2690 1.3722% -0.1322% 10.2690
3 000021 华夏优势增长 1.0743 1.3502% 1.0700 0.9434% 0.4068% 1.0700
4 000031 华夏复兴 1.0854 1.1568% 1.0840 1.0252% 0.1316% 1.0840
5 000051 华夏沪深300 0.7218 0.7657% 0.7210 0.6983% 0.0674% 0.7210
6 000061 华夏盛世精选 0.7009 1.1450% 0.7020 1.2987% -0.1537% 0.7020
7 001001 华夏债券A/B 1.0462 0.0186% 1.0470 0.0956% -0.0770% 1.0470
8 001003 华夏债券C 1.0244 0.0419% 1.0240 --- 0.0419% 1.0240
9 001011 华夏希望A 1.0505 0.0441% 1.0510 0.0952% -0.0511% 1.0510
10 001013 华夏希望C 1.0371 0.1083% 1.0370 0.0965% 0.0118% 1.0370
11 001021 华夏亚债中国A 1.0470 0.0000% 1.0470 --- 0.0000% 1.0470
12 001023 华夏亚债中国C 1.0440 0.0000% 1.0450 0.0958% -0.0958% 1.0450
13 002001 华夏回报 1.2028 0.7349% 1.2010 0.5863% 0.1486% 1.2010
14 002011 华夏红利 1.3852 1.1126% 1.3840 1.0219% 0.0907% 1.3840
15 002021 华夏回报二号 1.0241 0.7974% 1.0230 0.6890% 0.1084% 1.0230
16 002031 华夏策略 2.1421 1.0885% 2.1500 1.4630% -0.3744% 2.1500
17 020001 国泰金鹰增长 0.7648 1.1648% 0.7650 1.1905% -0.0257% 0.7650
18 020002 国泰金龙债券A 0.9820 0.0000% 0.9820 --- 0.0000% 0.9820
19 020003 国泰金龙行业 0.4609 1.0738% 0.4620 1.3158% -0.2420% 0.4620
20 020005 国泰金马稳健 0.6995 1.2269% 0.6960 0.7236% 0.5033% 0.6960
21 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8279 1.0839% 0.8270 0.9768% 0.1071% 0.8270
22 020010 国泰金牛创新 0.8664 1.2157% 0.8660 1.1682% 0.0475% 0.8660
23 020011 国泰沪深300 0.5101 0.7657% 0.5100 0.7905% -0.0248% 0.5100
24 020012 国泰金龙债券C 0.9810 0.0970% 0.9810 0.1020% -0.0050% 0.9810
25 020015 国泰区位优势 0.9955 1.1706% 0.9980 1.4228% -0.2522% 0.9980
26 020018 国泰金鹿保本 0.9996 0.0633% 1.0000 0.1001% -0.0368% 1.0000
27 020019 国泰双利债券A 1.0070 0.0000% 1.0090 0.1986% -0.1986% 1.0090
28 020020 国泰双利债券C 1.0099 0.2877% 1.0080 0.0993% 0.1884% 1.0080
29 020022 国泰保本 0.9794 0.1427% 0.9790 0.1022% 0.0405% 0.9790
30 020023 国泰事件驱动 0.9029 1.1066% 0.9040 1.2318% -0.1252% 0.9040
31 040001 华安创新 0.5945 0.9336% 0.5930 0.6791% 0.2545% 0.5930
32 040002 华安中国A股 0.6747 0.9546% 0.6740 0.8982% 0.0564% 0.6740
33 040004 华安宝利配置 0.9950 0.9177% 0.9940 0.8114% 0.1063% 0.9940
34 040005 华安宏利 2.1083 1.1050% 2.0993 0.6714% 0.4336% 2.0993
35 040007 华安中小盘成长 0.8758 1.2349% 0.8744 1.0750% 0.1599% 0.8744
36 040008 华安策略优选 0.5926 1.3135% 0.5924 1.2823% 0.0312% 0.5924
37 040009 华安稳定收益A 1.0476 0.0469% 1.0479 0.0764% -0.0295% 1.0479
38 040010 华安稳定收益B 1.0320 0.1567% 1.0312 0.0776% 0.0791% 1.0312
39 040011 华安核心 0.8460 1.1437% 0.8456 1.1000% 0.0437% 0.8456
40 040012 华安强化收益A 1.0112 0.0208% 1.0110 --- 0.0208% 1.0110
41 040013 华安强化收益B 0.9993 0.0291% 0.9990 --- 0.0291% 0.9990
42 040015 华安灵活配置 0.8475 1.1290% 0.8480 1.1933% -0.0643% 0.8480
43 040016 华安行业轮动 0.8542 1.1844% 0.8515 0.8647% 0.3197% 0.8515
44 040019 华安稳固收益 1.0482 0.0221% 1.0490 0.0954% -0.0733% 1.0490
45 040020 华安升级主题 0.7964 1.3228% 0.7970 1.3995% -0.0767% 0.7970
46 040022 华安可转债A 0.9867 0.1738% 0.9870 0.2031% -0.0293% 0.9870
47 040023 华安可转债B 0.9833 0.0325% 0.9840 0.1017% -0.0692% 0.9840
48 040180 华安上证180ETF联接 0.8063 0.7441% 0.8070 0.8750% -0.1309% 0.8070
49 050001 博时价值增长 0.7289 0.5323% 0.7250 --- 0.5323% 0.7250
50 050002 博时沪深300 0.6881 0.7657% 0.6877 0.7471% 0.0186% 0.6877
51 050004 博时精选 1.1710 1.0001% 1.1710 1.0005% -0.0004% 1.1710
52 050006 博时稳定价值B 0.9890 0.3077% 0.9870 0.1014% 0.2063% 0.9870
53 050007 博时平衡配置 0.7951 0.5215% 0.7920 0.1264% 0.3951% 0.7920
54 050008 博时第三产业 0.9152 1.1312% 0.9090 0.4420% 0.6892% 0.9090
55 050009 博时新兴成长 0.5324 1.2233% 0.5310 0.9506% 0.2727% 0.5310
56 050010 博时特许价值 1.0373 0.9088% 1.0360 0.7782% 0.1306% 1.0360
57 050011 博时信用债券AB 0.9847 0.1739% 0.9840 0.1017% 0.0722% 0.9840
58 050012 博时策略 0.7933 0.7953% 0.7920 0.6353% 0.1600% 0.7920
59 050013 博时超大盘ETF联接 0.6840 0.3374% 0.6837 0.3081% 0.0293% 0.6837
60 050014 博时创业成长 0.8460 1.3125% 0.8470 1.4371% -0.1246% 0.8470
61 050016 博时宏观回报A 1.0223 0.0292% 1.0230 0.0979% -0.0687% 1.0230
62 050018 博时行业轮动 0.7303 1.0137% 0.7250 0.2766% 0.7371% 0.7250
63 050019 博时转债强债A 0.9217 0.1833% 0.9220 0.2174% -0.0341% 0.9220
64 050106 博时稳定价值A 1.0043 0.2284% 1.0040 0.1996% 0.0288% 1.0040
65 050111 博时信用债券C 0.9748 0.1846% 0.9740 0.1028% 0.0818% 0.9740
66 050116 博时宏观回报C 1.0223 0.0298% 1.0220 --- 0.0298% 1.0220
67 050119 博时转债强债C 0.9176 0.1766% 0.9180 0.2183% -0.0417% 0.9180
68 050201 博时价值增长贰号 0.6647 0.5563% 0.6610 --- 0.5563% 0.6610
69 070001 嘉实成长收益 0.6426 0.8700% 0.6384 0.2041% 0.6659% 0.6384
70 070002 嘉实增长 4.3406 1.1097% 4.3250 0.7454% 0.3643% 4.3250
71 070003 嘉实稳健 0.7462 0.9745% 0.7450 0.8119% 0.1626% 0.7450
72 070005 嘉实债券 1.3433 0.0229% 1.3440 0.0745% -0.0516% 1.3440
73 070006 嘉实服务增值 3.5724 1.2292% 3.5560 0.7651% 0.4641% 3.5560
74 070009 嘉实超短债 1.0098 0.0000% 1.0100 0.0198% -0.0198% 1.0100
75 070010 嘉实主题精选 1.1405 1.0199% 1.1490 1.7715% -0.7516% 1.1490
76 070011 嘉实策略增长 0.9749 1.3426% 0.9710 0.9356% 0.4071% 0.9710
77 070013 嘉实研究精选 1.2518 1.1936% 1.2460 0.7276% 0.4660% 1.2460
78 070015 嘉实多元收益A 1.0569 0.1832% 1.0560 0.0948% 0.0884% 1.0560
79 070016 嘉实多元收益B 1.0472 0.3111% 1.0450 0.0958% 0.2153% 1.0450
80 070017 嘉实量化 0.8251 1.3685% 0.8270 1.5971% -0.2286% 0.8270
81 070018 嘉实回报 0.8614 0.7429% 0.8580 0.3509% 0.3920% 0.8580
82 070019 嘉实价值优势 0.9016 1.3002% 0.8970 0.7865% 0.5137% 0.8970
83 070020 嘉实稳固收益 1.0109 0.0934% 1.0110 0.0990% -0.0056% 1.0110
84 070021 嘉实主题新动力 0.7843 1.0657% 0.7850 1.1598% -0.0941% 0.7850
85 070022 嘉实领先成长 0.9177 0.9562% 0.9150 0.6601% 0.2961% 0.9150
86 070025 嘉实信用债A 1.0300 0.0000% 1.0300 --- 0.0000% 1.0300
87 070099 嘉实优质企业 0.8248 1.1985% 0.8190 0.4908% 0.7077% 0.8190
88 080001 长盛成长价值 0.7908 0.8695% 0.7910 0.8929% -0.0234% 0.7910
89 080002 长盛创新先锋 0.9994 0.8937% 0.9945 0.4038% 0.4899% 0.9945
90 080003 长盛积极配置 1.0854 0.2281% 1.0843 0.1293% 0.0988% 1.0843
91 080005 长盛量化红利 0.8662 0.8335% 0.8660 0.8149% 0.0186% 0.8660
92 080007 长盛同鑫保本 1.0280 0.0014% 1.0290 0.0973% -0.0959% 1.0290
93 080008 长盛资源主题 1.0073 0.8272% 1.0020 0.3003% 0.5269% 1.0020
94 090001 大成价值增长 0.6769 1.1359% 0.6755 0.9263% 0.2096% 0.6755
95 090002 大成债券A/B 1.0149 0.0000% 1.0158 0.0887% -0.0887% 1.0158
96 090003 大成蓝筹稳健 0.6202 1.2318% 0.6193 1.0772% 0.1546% 0.6193
97 090004 大成精选增值 0.7551 1.1966% 0.7540 1.0453% 0.1513% 0.7540
98 090006 大成2020生命周期 0.6133 1.0431% 0.6120 0.8237% 0.2194% 0.6120
99 090007 大成策略回报 0.8412 1.2297% 0.8380 0.8424% 0.3873% 0.8380
100 090008 大成强化收益 0.9743 0.1228% 0.9747 0.1644% -0.0416% 0.9747
101 090009 大成行业轮动 0.7892 1.1744% 0.7840 0.5128% 0.6616% 0.7840
102 090010 大成中证红利 0.8418 0.6622% 0.8410 0.5981% 0.0641% 0.8410
103 090011 大成核心双动力 0.7612 1.0950% 0.7620 1.1952% -0.1002% 0.7620
104 090013 大成保本 1.0303 0.0297% 1.0300 --- 0.0297% 1.0300
105 090015 大成内需增长 0.8524 1.1118% 0.8510 0.9490% 0.1628% 0.8510
106 092002 大成债券C 1.0070 0.0000% 1.0079 0.0894% -0.0894% 1.0079
107 100016 富国天源平衡 0.8761 0.8730% 0.8746 0.7024% 0.1706% 0.8746
108 100018 富国天利增长 1.1621 0.0736% 1.1624 0.1033% -0.0297% 1.1624
109 100020 富国天益价值 0.8173 1.1414% 0.8142 0.7549% 0.3865% 0.8142
110 100022 富国天瑞强势 0.7231 1.0802% 0.7217 0.8806% 0.1996% 0.7217
111 100026 富国天合优选 0.7583 1.4796% 0.7604 1.7666% -0.2870% 0.7604
112 100029 富国天成红利 1.1068 0.9055% 1.1056 0.7931% 0.1124% 1.1056
113 100032 富国天鼎 1.0191 0.6622% 1.0170 0.4941% 0.1681% 1.0170
114 100035 富国优化强债A 0.9764 0.1428% 0.9750 --- 0.1428% 0.9750
115 100037 富国优化强债C 0.9661 0.3256% 0.9630 --- 0.3256% 0.9630
116 100038 富国沪深300 0.8437 0.7657% 0.8440 0.8363% -0.0706% 0.8440
117 100039 富国通胀主题 0.8142 1.1425% 0.8140 1.1180% 0.0245% 0.8140
118 100051 富国可转债 0.9090 0.1067% 0.9100 0.2203% -0.1136% 0.9100
119 100056 富国低碳环保 0.8580 0.9406% 0.8550 0.5882% 0.3524% 0.8550
120 110001 易方达平稳增长 1.1682 0.7923% 1.1650 0.5177% 0.2746% 1.1650
121 110002 易方达策略成长 3.3447 0.7757% 3.3300 0.3314% 0.4443% 3.3300
122 110003 易方达上证50 0.6769 0.5613% 0.6766 0.5499% 0.0114% 0.6766
123 110005 易方达积极成长 0.7652 1.2674% 0.7630 0.9794% 0.2880% 0.7630
124 110007 易方达稳健收益A 1.0422 0.2659% 1.0407 0.1251% 0.1408% 1.0407
125 110008 易方达稳健收益B 1.0469 0.2823% 1.0453 0.1245% 0.1578% 1.0453
126 110009 易方达价值精选 0.9893 1.0116% 0.9885 0.9291% 0.0825% 0.9885
127 110010 易方达价值成长 1.1375 1.0759% 1.1357 0.9152% 0.1607% 1.1357
128 110011 易方达中小盘 1.3857 1.4266% 1.3851 1.3834% 0.0432% 1.3851
129 110012 易方达科汇 1.0111 1.1066% 1.0100 1.0000% 0.1066% 1.0100
130 110013 易方达科翔 1.0690 1.2328% 1.0650 0.8523% 0.3805% 1.0650
131 110015 易方达行业领先 0.9902 1.3466% 0.9870 1.0235% 0.3231% 0.9870
132 110017 易方达增强回报A 1.0934 0.1306% 1.0930 0.0916% 0.0390% 1.0930
133 110018 易方达增强回报B 1.0830 0.0945% 1.0830 0.0924% 0.0021% 1.0830
134 110019 易方达深100ETF联接 0.7433 0.7271% 0.7431 0.7320% -0.0049% 0.7431
135 110020 易方达沪深300 0.7737 0.7657% 0.7733 0.7557% 0.0100% 0.7733
136 110022 易方达消费行业 0.8071 1.2723% 0.8040 0.8783% 0.3940% 0.8040
137 110023 易方达医疗保健 0.8074 1.1828% 0.8080 1.2531% -0.0703% 0.8080
138 110025 易方达资源行业 0.9654 0.3531% 0.9650 0.3119% 0.0412% 0.9650
139 110027 易方达安心回报A 1.0264 0.1339% 1.0250 --- 0.1339% 1.0250
140 110028 易方达安心回报B 1.0242 0.1206% 1.0230 --- 0.1206% 1.0230
141 110029 易方达科讯 0.5732 1.1238% 0.5724 0.9880% 0.1358% 0.5724
142 112002 易方达策略二号 1.2438 0.7914% 1.2380 0.3242% 0.4672% 1.2380
143 121001 国投瑞银融华 1.1075 0.5609% 1.1086 0.6629% -0.1019% 1.1086
144 121002 国投瑞银景气 0.7911 0.8832% 0.7910 0.8671% 0.0161% 0.7910
145 121003 国投瑞银核心 0.7049 1.1369% 0.7038 0.9756% 0.1613% 0.7038
146 121005 国投瑞银创新 0.6205 1.1451% 0.6207 1.1736% -0.0285% 0.6207
147 121006 国投瑞银稳健 0.8791 1.0481% 0.8780 0.9195% 0.1286% 0.8780
148 121007 国投瑞银优先 0.8611 1.1868% 0.8570 0.7051% 0.4818% 0.8570
149 121008 国投瑞银成长 0.6057 1.0929% 0.6069 1.2851% -0.1922% 0.6069
150 121009 国投瑞银稳定 1.0326 0.0590% 1.0342 0.2132% -0.1542% 1.0342
151 121012 国投瑞银强债A 0.9654 0.2449% 0.9650 0.2077% 0.0372% 0.9650
152 121099 国投瑞银瑞福分级 0.6151 0.3447% 0.6320 0.9585% -0.6138% 0.6320
153 128112 国投瑞银强债C 0.9604 0.2467% 0.9600 0.2088% 0.0379% 0.9600
154 150016 兴全合润A 1.0128 1.2764% 1.0000 --- 1.2764% 1.0000
155 150017 兴全合润B 0.7077 1.2764% 0.7138 2.1465% -0.8701% 0.7138
156 150022 申万收益 1.0185 1.2385% 1.0060 --- 1.2385% 1.0060
157 150023 申万进取 0.3199 1.2385% 0.3240 2.5317% -1.2932% 0.3240
158 150032 嘉实多利优先 1.0451 0.1598% 1.0436 0.0192% 0.1406% 1.0436
159 150033 嘉实多利进取 0.8257 0.1598% 0.8256 0.1456% 0.0142% 0.8256
160 150034 泰达宏利聚利A 1.0340 0.0000% 1.0340 --- 0.0000% 1.0340
161 150035 泰达宏利聚利B 1.0140 0.0000% 1.0140 --- 0.0000% 1.0140
162 150036 建信稳健 1.0161 1.0089% 1.0070 0.0994% 0.9095% 1.0070
163 150037 建信进取 0.7212 1.0089% 0.7220 1.1205% -0.1115% 0.7220
164 150039 中欧鼎利A 1.0273 0.0308% 1.0270 --- 0.0308% 1.0270
165 150040 中欧鼎利B 0.9403 0.0308% 0.9400 --- 0.0308% 0.9400
166 150047 银华瑞吉份额 1.0134 0.6361% 1.0070 --- 0.6361% 1.0070
167 150048 银华瑞祥份额 0.8675 0.6361% 0.8680 0.6961% -0.0600% 0.8680
168 150103 银河银泰 0.9065 0.9727% 0.9071 1.0359% -0.0632% 0.9071
169 151001 银河稳健 0.8514 0.8290% 0.8513 0.8172% 0.0119% 0.8513
170 151002 银河收益 1.5088 0.1095% 1.5098 0.1792% -0.0697% 1.5098
171 159901 易方达深100ETF 0.5976 0.7271% 0.5977 0.7756% -0.0485% 0.5977
172 159902 华夏中小板ETF 2.0227 1.8044% 2.0220 1.8640% -0.0596% 2.0220
173 159903 南方深成ETF 0.9584 0.5461% 0.9584 0.5772% -0.0311% 0.9584
174 160105 南方积极配置 0.9026 1.1021% 0.9026 1.0977% 0.0044% 0.9026
175 160106 南方高增长 1.1939 1.1441% 1.1974 1.4402% -0.2961% 1.1974
176 160119 南方中证500 0.8393 1.5620% 0.8386 1.5623% -0.0003% 0.8386
177 160123 南方50债A 1.0528 0.0000% 1.0531 0.0285% -0.0285% 1.0531
178 160124 南方50债C 1.0497 0.0000% 1.0501 0.0381% -0.0381% 1.0501
179 160211 国泰中小盘 0.8159 1.3599% 0.8170 1.4907% -0.1308% 0.8170
180 160215 国泰价值经典 0.7781 1.0552% 0.7770 0.9091% 0.1461% 0.7770
181 160311 华夏蓝筹 0.7053 1.0473% 0.7050 1.0029% 0.0444% 0.7050
182 160314 华夏行业 0.7933 1.0630% 0.7910 0.7643% 0.2987% 0.7910
183 160505 博时主题行业 1.5720 1.0258% 1.5680 0.7712% 0.2546% 1.5680
184 160512 博时卓越品牌 0.9059 0.9894% 0.9060 1.0033% -0.0139% 0.9060
185 160602 鹏华普天债券A 1.1802 0.0211% 1.1800 --- 0.0211% 1.1800
186 160603 鹏华普天收益 0.7385 1.0261% 0.7370 0.8208% 0.2053% 0.7370
187 160605 鹏华中国50 1.1035 0.5613% 1.1050 0.7293% -0.1680% 1.1050
188 160607 鹏华价值 0.7662 1.2088% 0.7610 0.5284% 0.6804% 0.7610
189 160608 鹏华普天债券B 1.1313 0.0251% 1.1310 --- 0.0251% 1.1310
190 160610 鹏华动力增长 0.9573 0.9766% 0.9550 0.7384% 0.2382% 0.9550
191 160611 鹏华治理 0.7980 1.2640% 0.7980 1.2690% -0.0050% 0.7980
192 160612 鹏华丰收 1.0386 0.0546% 1.0380 --- 0.0546% 1.0380
193 160613 鹏华创新 1.1301 0.4504% 1.1360 0.9778% -0.5274% 1.1360
194 160615 鹏华300 0.8901 0.7657% 0.8900 0.7928% -0.0271% 0.8900
195 160616 鹏华中证500 0.7105 1.5620% 0.7100 1.5737% -0.0117% 0.7100
196 160706 嘉实300 0.6581 0.5557% 0.6593 0.7642% -0.2085% 0.6593
197 160716 嘉实基本面50 0.6747 0.5557% 0.6745 0.5516% 0.0041% 0.6745
198 160718 嘉实多利分级 1.0012 0.1598% 1.0000 0.0400% 0.1198% 1.0000
199 160805 长盛同智优势 0.7691 0.9574% 0.7682 0.8401% 0.1173% 0.7682
200 160910 大成创新成长 0.7098 1.1174% 0.7070 0.7123% 0.4051% 0.7070
201 161005 富国天惠精选 1.1981 1.3955% 1.1974 1.3372% 0.0583% 1.1974
202 161010 富国天丰 0.9880 0.0005% 0.9890 0.1012% -0.1007% 0.9890
203 161207 国投瑞和300 0.9506 0.7657% 0.9500 0.7423% 0.0234% 0.9500
204 161601 融通新蓝筹 0.6696 1.0623% 0.6678 0.7848% 0.2775% 0.6678
205 161603 融通债券 1.0090 0.0000% 1.0090 --- 0.0000% 1.0090
206 161604 融通深证100 0.9815 0.7271% 0.9810 0.7187% 0.0084% 0.9810
207 161605 融通蓝筹成长 0.9788 0.8002% 0.9750 0.4120% 0.3883% 0.9750
208 161606 融通行业景气 0.6657 1.1675% 0.6610 0.4559% 0.7116% 0.6610
209 161607 融通巨潮 0.7738 0.5924% 0.7730 0.5202% 0.0722% 0.7730
210 161609 融通动力先锋 0.9105 1.0587% 0.9070 0.6659% 0.3928% 0.9070
211 161610 融通领先成长 0.7209 1.1016% 0.7220 1.2623% -0.1607% 0.7220
212 161611 融通内需驱动 0.6176 0.9157% 0.6160 0.6536% 0.2621% 0.6160
213 161706 招商优质成长 1.0329 0.9399% 1.0320 0.8502% 0.0897% 1.0320
214 161810 银华内需精选 0.6547 1.1844% 0.6540 1.0819% 0.1025% 0.6540
215 161811 银华沪深300 0.7722 0.7657% 0.7720 0.7833% -0.0176% 0.7720
216 161818 银华消费主题分级 0.8967 0.6361% 0.8960 0.5612% 0.0749% 0.8960
217 161902 万家增强收益 1.0561 0.0527% 1.0555 --- 0.0527% 1.0555
218 161903 万家公用 0.5998 0.5041% 0.5997 0.5196% -0.0155% 0.5997
219 162006 长城久富 0.9279 1.3350% 0.9265 1.1794% 0.1556% 0.9265
220 162102 金鹰中小盘精选 0.7110 1.0212% 0.7125 1.2362% -0.2149% 0.7125
221 162201 泰达宏利成长 0.8366 1.0823% 0.8352 0.9183% 0.1640% 0.8352
222 162202 泰达宏利周期 0.8026 1.0303% 0.7979 0.4406% 0.5897% 0.7979
223 162203 泰达宏利稳定 0.6111 0.7464% 0.6118 0.8572% -0.1108% 0.6118
224 162204 泰达宏利精选 4.0489 1.0440% 4.0544 1.1804% -0.1364% 4.0544
225 162205 泰达宏利预算 1.0267 0.2660% 1.0257 0.1660% 0.1000% 1.0257
226 162207 泰达宏利效率 0.6599 1.0678% 0.6607 1.1947% -0.1269% 0.6607
227 162208 泰达宏利首选 0.8966 1.0990% 0.8937 0.7667% 0.3323% 0.8937
228 162209 泰达宏利市值 0.6420 1.0387% 0.6421 1.0545% -0.0158% 0.6421
229 162210 泰达宏利集利A 1.0070 0.0000% 1.0081 0.1092% -0.1092% 1.0081
230 162211 泰达宏利品质 0.9960 0.7055% 0.9950 0.6067% 0.0988% 0.9950
231 162212 泰达宏利先锋 0.9820 1.1324% 0.9800 0.9269% 0.2055% 0.9800
232 162214 泰达宏利中小盘 0.7877 0.9912% 0.7900 1.2821% -0.2908% 0.7900
233 162215 泰达宏利聚利分级 1.0280 0.0000% 1.0280 --- 0.0000% 1.0280
234 162299 泰达宏利集利C 0.9916 0.0252% 0.9923 0.1009% -0.0757% 0.9923
235 162307 海富通中证100 0.7287 0.6129% 0.7280 0.5525% 0.0604% 0.7280
236 162605 景顺鼎益LOF 0.8035 0.9390% 0.8030 0.8794% 0.0596% 0.8030
237 162607 景顺资源垄断 0.6813 1.0867% 0.6800 0.8902% 0.1965% 0.6800
238 162703 广发小盘成长 1.6944 0.7539% 1.6924 0.6363% 0.1176% 1.6924
239 162711 广发中证500 0.7572 1.5620% 0.7570 1.6107% -0.0487% 0.7570
240 163004 长信利鑫A 1.0052 0.0000% 1.0054 0.0199% -0.0199% 1.0054
241 163109 申万深成指分级 0.6693 1.2482% 0.6650 0.6051% 0.6431% 0.6650
242 163110 申万量化小盘 0.7934 1.3313% 0.7940 1.4049% -0.0736% 0.7940
243 163302 大摩华鑫资源优选 1.7551 0.6973% 1.7553 0.7115% -0.0142% 1.7553
244 163402 兴全趋势 0.8276 0.8102% 0.8270 0.7431% 0.0671% 0.8270
245 163406 兴全合润分级 0.8298 1.2828% 0.8283 1.0985% 0.1843% 0.8283
246 163409 兴全绿色投资 0.9005 0.9583% 0.8990 0.7847% 0.1735% 0.8990
247 163411 兴全保本 1.0140 0.0357% 1.0139 0.0296% 0.0061% 1.0139
248 163503 天治核心成长 0.4572 1.1091% 0.4564 0.9288% 0.1803% 0.4564
249 163801 中银中国 1.0450 0.9071% 1.0436 0.7725% 0.1346% 1.0436
250 163803 中银增长 0.5760 1.2191% 0.5736 0.7907% 0.4284% 0.5736
251 163804 中银收益 0.7882 1.2411% 0.7888 1.3231% -0.0820% 0.7888
252 163805 中银策略 0.8671 1.1384% 0.8651 0.9098% 0.2286% 0.8651
253 163806 中银稳健增利 1.0757 0.0680% 1.0750 --- 0.0680% 1.0750
254 163807 中银优选 0.8944 0.9704% 0.8969 1.2531% -0.2827% 0.8969
255 163808 中银中证100 0.7377 0.6129% 0.7380 0.6821% -0.0692% 0.7380
256 163809 中银蓝筹精选 0.8293 0.8851% 0.8280 0.7299% 0.1552% 0.8280
257 163810 中银价值精选 0.7654 0.9768% 0.7640 0.7916% 0.1852% 0.7640
258 163811 中银稳健双利A 1.0355 0.0514% 1.0360 0.0966% -0.0452% 1.0360
259 163812 中银稳健双利B 1.0316 0.1533% 1.0310 0.0971% 0.0562% 1.0310
260 163816 中银转债增强A 1.0232 0.0222% 1.0240 0.0978% -0.0756% 1.0240
261 163817 中银转债增强B 1.0210 0.0000% 1.0220 0.0979% -0.0979% 1.0220
262 164808 工银四季收益 1.0120 0.0000% 1.0120 --- 0.0000% 1.0120
263 165309 建信沪深300 0.7198 0.7657% 0.7190 0.7003% 0.0654% 0.7190
264 165310 建信双利分级 0.8394 1.0120% 0.8360 0.6017% 0.4103% 0.8360
265 165508 信诚深度价值 0.7942 1.0451% 0.7910 0.6361% 0.4090% 0.7910
266 165512 信诚新机遇 0.8536 1.3731% 0.8540 1.4252% -0.0521% 0.8540
267 166001 中欧新趋势 0.6391 1.1032% 0.6399 1.2340% -0.1308% 0.6399
268 166002 中欧新蓝筹 0.8425 1.0163% 0.8453 1.3549% -0.3386% 0.8453
269 166003 中欧稳健收益A 1.0050 0.0003% 1.0055 0.0498% -0.0495% 1.0055
270 166004 中欧稳健收益C 1.0047 0.0000% 1.0051 0.0398% -0.0398% 1.0051
271 166005 中欧价值发现 0.8824 1.3110% 0.8780 0.8037% 0.5073% 0.8780
272 166006 中欧中小盘 0.7761 0.9081% 0.7754 0.8191% 0.0890% 0.7754
273 166009 中欧新动力 0.8324 1.4979% 0.8287 1.0487% 0.4492% 0.8287
274 166010 中欧鼎利分级 1.0013 0.0308% 1.0010 --- 0.0308% 1.0010
275 180001 银华优势企业 0.9901 0.7335% 0.9891 0.6308% 0.1027% 0.9891
276 180002 银华保本增值 1.0147 0.0614% 1.0141 --- 0.0614% 1.0141
277 180003 银华道琼斯88 0.7620 0.7657% 0.7589 0.3969% 0.3688% 0.7589
278 180010 银华优质增长 1.2926 1.1687% 1.2934 1.2288% -0.0601% 1.2934
279 180012 银华富裕主题 0.9592 1.1350% 0.9566 0.8646% 0.2704% 0.9566
280 180013 银华领先策略 1.0527 0.8119% 1.0495 0.5076% 0.3043% 1.0495
281 180015 银华增强收益 1.0759 0.0794% 1.0750 --- 0.0794% 1.0750
282 180018 银华和谐主题 0.9449 0.9487% 0.9430 0.7479% 0.2008% 0.9430
283 180020 银华成长先锋 0.7872 0.7935% 0.7910 1.2804% -0.4869% 0.7910
284 180025 银华信用双利A 0.9955 0.0528% 0.9960 0.1005% -0.0477% 0.9960
285 180026 银华信用双利C 0.9905 0.0508% 0.9910 0.1010% -0.0502% 0.9910
286 180028 银华永祥保本 1.0457 0.0625% 1.0450 --- 0.0625% 1.0450
287 200001 长城久恒平衡 1.0828 0.8148% 1.0800 0.5587% 0.2561% 1.0800
288 200002 长城久泰 0.9858 0.7657% 0.9851 0.7363% 0.0294% 0.9851
289 200006 长城消费增值 0.7384 0.9796% 0.7357 0.6154% 0.3642% 0.7357
290 200007 长城安心回报 0.5862 1.2285% 0.5848 0.9843% 0.2442% 0.5848
291 200008 长城品牌优选 0.7256 0.6250% 0.7242 0.4299% 0.1951% 0.7242
292 200009 长城债券 1.0512 0.1186% 1.0520 0.1905% -0.0719% 1.0520
293 200010 长城双动力 0.8164 1.1069% 0.8149 0.9164% 0.1905% 0.8149
294 200011 长城景气行业 0.9041 1.0168% 0.9050 1.1173% -0.1005% 0.9050
295 200012 长城中小盘 0.7571 1.3586% 0.7630 2.1419% -0.7833% 0.7630
296 200013 长城积极增利A 0.9653 0.1331% 0.9640 --- 0.1331% 0.9640
297 200113 长城积极增利C 0.9622 0.1244% 0.9610 --- 0.1244% 0.9610
298 202001 南方稳健成长 0.7968 0.9510% 0.7962 0.8742% 0.0768% 0.7962
299 202002 南方稳健成长贰号 0.4373 0.9610% 0.4370 0.9005% 0.0605% 0.4370
