至诚首页|股票|基金|理财|论坛

全球指数

道琼斯10390.79↑70.69↑0.68%纳斯达克2219.88↑19.87↑0.90%日经指数9114.13↑51.29↑0.57%香港恒指20971.5↑102.58↑0.49%德DAX6134.62↑50.77↑0.83%法CAC3672.2↑40.77↑1.12%英FT5428.15↑57.11↑1.06%奥ATX2475.99↑10.57↑0.43%

每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,本页面每5分钟自动刷新数据,该数据为估算数据并不代表真实的净值,仅供参考 估值数据最新更新时间:2010-09-03 15:00:00
序号 关注基金
基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差

2010-09-03
单位净值

估计净值 估计涨幅 实际净值 实际涨幅
1 000001 华夏成长 1.4217 0.1191% 1.4210 0.0704% 0.0487% 1.4210
2 000011 华夏大盘精选 10.5018 -0.0681% 10.5080 -0.0095% -0.0586% 10.5080
3 000021 华夏优势增长 2.3631 0.6013% 2.3900 1.7454% -1.1441% 2.3900
4 000031 华夏复兴 1.3799 0.5047% 1.3800 0.5098% -0.0051% 1.3800
5 000051 华夏沪深300 0.8287 -0.0387% 0.8290 --- -0.0387% 0.8290
6 000061 华夏盛世精选 0.9433 0.1405% 0.9480 0.6369% -0.4964% 0.9480
7 001001 华夏债券A/B 1.1043 0.0261% 1.1060 0.1812% -0.1551% 1.1060
8 001003 华夏债券C 1.0863 0.0261% 1.0880 0.1842% -0.1581% 1.0880
9 001011 华夏希望A 1.1194 0.0322% 1.1190 --- 0.0322% 1.1190
10 001013 华夏希望C 1.1104 0.0322% 1.1100 --- 0.0322% 1.1100
11 002001 华夏回报 1.3690 -0.0007% 1.3770 0.5844% -0.5851% 1.3770
12 002011 华夏红利 2.3122 0.3990% 2.3110 0.3474% 0.0516% 2.3110
13 002021 华夏回报二号 1.1170 -0.0041% 1.1240 0.6267% -0.6308% 1.1240
14 002031 华夏策略 2.0510 -0.0991% 2.0550 0.0974% -0.1965% 2.0550
15 020001 国泰金鹰增长 0.9912 0.2274% 0.9930 0.4045% -0.1771% 0.9930
16 020002 国泰金龙债券A 1.0551 0.1009% 1.0550 0.0949% 0.0060% 1.0550
17 020003 国泰金龙行业 0.9300 0.1122% 0.9300 0.1076% 0.0046% 0.9300
18 020005 国泰金马稳健 0.8362 0.0240% 0.8340 -0.2392% 0.2632% 0.8340
19 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0369 -0.0118% 1.0400 0.2893% -0.3011% 1.0400
20 020010 国泰金牛创新 1.0356 0.0595% 1.0360 0.0966% -0.0371% 1.0360
21 020011 国泰沪深300 0.5898 -0.0387% 0.5900 --- -0.0387% 0.5900
22 020012 国泰金龙债券C 1.0511 0.1009% 1.0510 0.0952% 0.0057% 1.0510
23 020015 国泰区位优势 1.1879 0.3281% 1.1850 0.0845% 0.2436% 1.1850
24 020018 国泰金鹿保本二期 1.0040 0.0000% 1.0050 0.0996% -0.0996% 1.0050
25 020019 国泰双利债券A 1.1771 0.0963% 1.1760 --- 0.0963% 1.1760
26 020020 国泰双利债券C 1.1681 0.0963% 1.1680 0.0857% 0.0106% 1.1680
27 040001 华安创新 0.7195 0.3552% 0.7210 0.5579% -0.2027% 0.7210
28 040002 华安中国A股 0.8156 0.1818% 0.8150 0.1229% 0.0590% 0.8150
29 040004 华安宝利配置 1.0617 0.0691% 1.0650 0.3770% -0.3079% 1.0650
30 040005 华安宏利 2.4488 0.0936% 2.4477 0.0491% 0.0446% 2.4477
31 040007 华安中小盘成长 1.1204 0.1994% 1.1268 0.7691% -0.5697% 1.1268
32 040008 华安策略优选 0.7337 0.0128% 0.7398 0.8452% -0.8324% 0.7398
33 040009 华安稳定收益A 1.0861 0.0756% 1.0877 0.2211% -0.1455% 1.0877
34 040010 华安稳定收益B 1.0742 0.0756% 1.0758 0.2236% -0.1480% 1.0758
35 040011 华安核心 1.1206 0.3346% 1.1202 0.2955% 0.0391% 1.1202
36 040012 华安强化收益A 1.0825 0.0465% 1.0850 0.2773% -0.2308% 1.0850
37 040013 华安强化收益B 1.0755 0.0465% 1.0790 0.3721% -0.3256% 1.0790
38 040015 华安灵活配置 0.9490 0.3189% 0.9510 0.5285% -0.2096% 0.9510
39 040180 华安上证180ETF联接 0.9092 -0.1881% 0.9100 -0.1098% -0.0783% 0.9100
40 050001 博时价值增长 0.7640 0.2676% 0.7640 0.2625% 0.0051% 0.7640
41 050002 博时沪深300 0.7937 -0.0387% 0.7940 --- -0.0387% 0.7940
42 050004 博时精选 1.4236 0.0644% 1.4251 0.1687% -0.1043% 1.4251
43 050006 博时稳定价值B 1.0920 0.0039% 1.0940 0.1832% -0.1793% 1.0940
44 050007 博时平衡配置 1.1405 0.3087% 1.1430 0.5277% -0.2190% 1.1430
45 050008 博时第三产业 1.1007 0.1542% 1.1030 0.3640% -0.2098% 1.1030
46 050009 博时新兴成长 0.7436 0.0788% 0.7470 0.5384% -0.4596% 0.7470
47 050010 博时特许价值 1.2830 -0.0817% 1.2820 -0.1558% 0.0741% 1.2820
48 050011 博时信用债券AB 1.0820 0.0020% 1.0830 0.0924% -0.0904% 1.0830
49 050012 博时策略 0.9575 0.0528% 0.9600 0.3135% -0.2607% 0.9600
50 050013 博时超大盘ETF联接 0.7328 -0.5407% 0.7340 -0.4071% -0.1336% 0.7340
51 050106 博时稳定价值A 1.1040 0.0039% 1.1060 0.1812% -0.1773% 1.1060
52 050111 博时信用债券C 1.0770 0.0020% 1.0780 0.0929% -0.0909% 1.0780
53 050201 博时价值增长贰号 0.7220 0.2721% 0.7210 0.1389% 0.1332% 0.7210
54 070001 嘉实成长收益 0.8887 0.0063% 0.8846 -0.4502% 0.4565% 0.8846
55 070002 嘉实增长 4.8113 0.3826% 4.8240 0.6468% -0.2642% 4.8240
56 070003 嘉实稳健 0.8637 0.2009% 0.8620 --- 0.2009% 0.8620
57 070005 嘉实债券 1.3555 0.0362% 1.3590 0.2952% -0.2590% 1.3590
58 070006 嘉实服务增值 3.9684 0.2121% 3.9670 0.1768% 0.0353% 3.9670
59 070009 嘉实超短债 1.0026 0.0000% 1.0006 -0.1995% 0.1995% 1.0006
60 070010 嘉实主题精选 1.3931 0.2244% 1.3920 0.1439% 0.0805% 1.3920
61 070011 嘉实策略增长 1.2770 0.3955% 1.2800 0.6289% -0.2334% 1.2800
62 070013 嘉实研究精选 1.5424 0.2829% 1.5390 0.0650% 0.2179% 1.5390
63 070015 嘉实多元收益A 1.0895 0.0449% 1.0900 0.0918% -0.0469% 1.0900
64 070016 嘉实多元收益B 1.0835 0.0449% 1.0840 0.0923% -0.0474% 1.0840
65 070017 嘉实量化 1.0893 0.2121% 1.0960 0.8280% -0.6159% 1.0960
66 070018 嘉实回报 1.0195 0.2411% 1.0200 0.2950% -0.0539% 1.0200
67 070099 嘉实优质企业 0.8889 0.4446% 0.8900 0.5650% -0.1204% 0.8900
68 080001 长盛成长价值 1.0264 0.3298% 1.0270 0.3910% -0.0612% 1.0270
69 080002 长盛创新先锋 1.1461 -0.0372% 1.1527 0.5408% -0.5780% 1.1527
70 080003 长盛积极配置 1.2065 0.0113% 1.2136 0.5968% -0.5855% 1.2136
71 080005 长盛量化红利 0.9561 0.2179% 0.9570 0.3145% -0.0966% 0.9570
72 090001 大成价值增长 0.8323 0.3369% 0.8332 0.4461% -0.1092% 0.8332
73 090002 大成债券A/B 1.0707 0.0140% 1.0726 0.1962% -0.1822% 1.0726
74 090003 大成蓝筹稳健 0.7618 0.3336% 0.7609 0.2107% 0.1229% 0.7609
75 090004 大成精选增值 0.9354 0.2672% 0.9385 0.6003% -0.3331% 0.9385
76 090006 大成2020生命周期 0.7077 0.3820% 0.7090 0.5674% -0.1854% 0.7090
77 090007 大成策略回报 1.1418 0.3340% 1.1400 0.1758% 0.1583% 1.1400
78 090008 大成强化收益 1.1137 0.0863% 1.1145 0.1618% -0.0755% 1.1145
79 090009 大成行业轮动 1.0941 0.2858% 1.0890 -0.1833% 0.4691% 1.0890
80 090010 大成中证红利 0.9481 -0.1878% 0.9480 -0.2105% 0.0227% 0.9480
81 092002 大成债券C 1.0441 0.0140% 1.0460 0.1916% -0.1776% 1.0460
82 100016 富国天源 1.0217 0.0723% 1.0258 0.4701% -0.3978% 1.0258
83 100018 富国天利 1.2809 0.0498% 1.2819 0.1250% -0.0752% 1.2819
84 100020 富国天益 0.9229 0.2530% 0.9178 -0.3042% 0.5572% 0.9178
85 100022 富国天瑞 0.8026 -0.3208% 0.8006 -0.5713% 0.2505% 0.8006
86 100026 富国天合 0.9362 -0.0946% 0.9387 0.1707% -0.2653% 0.9387
87 100029 富国天成 1.2963 0.1078% 1.2975 0.2008% -0.0930% 1.2975
88 100032 富国天鼎 1.1896 -0.1878% 1.1920 --- -0.1878% 1.1920
89 100035 富国优化A 1.0681 0.0985% 1.0680 0.0937% 0.0048% 1.0680
90 100037 富国优化C 1.0630 0.0985% 1.0630 0.0942% 0.0043% 1.0630
91 100038 富国沪深300 0.8806 -0.0387% 0.8820 0.1135% -0.1522% 0.8820
92 110001 易方达平稳 1.4340 0.0014% 1.4350 0.0697% -0.0683% 1.4350
93 110002 易基策略成长 3.8315 0.1964% 3.8730 1.2814% -1.0850% 3.8730
94 110003 易基50指数 0.7343 -0.3303% 0.7348 -0.2850% -0.0453% 0.7348
95 110005 易基积极成长 1.0986 0.2130% 1.0987 0.2189% -0.0059% 1.0987
96 110007 易稳健收益A 1.1272 0.0460% 1.1275 0.0710% -0.0250% 1.1275
97 110008 易稳健收益B 1.1274 0.0460% 1.1277 0.0710% -0.0250% 1.1277
98 110009 易基价值精选 1.1745 0.1290% 1.1842 0.9548% -0.8258% 1.1842
99 110010 易基价值成长 1.4010 0.1442% 1.4006 0.1144% 0.0298% 1.4006
100 110011 易方达中小盘 1.6906 0.4726% 1.6928 0.6062% -0.1336% 1.6928
101 110012 易方达科汇 1.6738 0.2869% 1.6760 0.4194% -0.1325% 1.6760
102 110013 易方达科翔 1.4073 0.2363% 1.4200 1.1396% -0.9033% 1.4200
103 110015 易基行业领先 1.3756 0.3365% 1.3770 0.4376% -0.1011% 1.3770
104 110017 易增强回报A 1.1377 0.0604% 1.1410 0.3518% -0.2914% 1.1410
105 110018 易增强回报B 1.1357 0.0604% 1.1380 0.2643% -0.2039% 1.1380
106 110019 易方达深100ETF联接 0.9086 0.1650% 0.9090 0.2205% -0.0555% 0.9090
107 110020 易方达沪深300 0.8876 -0.0387% 0.8870 -0.1126% 0.0739% 0.8870
108 110029 易方达科讯 0.7033 -0.0599% 0.7044 0.0995% -0.1594% 0.7044
109 112002 易基策略二号 1.4269 0.2002% 1.4420 1.2640% -1.0638% 1.4420
110 121001 国投瑞银融华 1.3952 0.0438% 1.3935 -0.0789% 0.1227% 1.3935
111 121002 国投瑞银景气 0.9076 0.0672% 0.9087 0.1874% -0.1202% 0.9087
112 121003 国投瑞银核心 0.9164 0.0343% 0.9216 0.6004% -0.5661% 0.9216
113 121005 国投瑞银创新 0.9004 0.2262% 0.8952 -0.3562% 0.5824% 0.8952
114 121006 国投瑞银稳健 1.2342 -0.1465% 1.2510 1.2136% -1.3601% 1.2510
115 121007 国投瑞银优先 0.9464 0.0433% 0.9460 --- 0.0433% 0.9460
116 121008 国投瑞银成长 0.8755 -0.0993% 0.8805 0.4678% -0.5671% 0.8805
117 121009 国投瑞银稳定 1.0935 0.0277% 1.0946 0.1281% -0.1004% 1.0946
118 121099 瑞福分级 0.7744 0.0462% --- --- --- 0.0000
119 150016 兴业合润A 1.0019 0.1906% 1.0000 --- 0.1906% 1.0000
120 150017 兴业合润B 1.0623 0.1906% 1.0645 0.3961% -0.2055% 1.0645
121 150103 银河银泰 1.0184 0.4601% 1.0179 0.4143% 0.0458% 1.0179
122 151001 银河稳健 1.0191 0.3007% 1.0240 0.7874% -0.4867% 1.0240
123 151002 银河收益 1.5870 0.0185% 1.5900 0.2080% -0.1895% 1.5900
124 159901 易方达深100ETF 3.7094 0.1650% 3.7100 0.1890% -0.0240% 3.7100
125 159902 华夏中小板ETF 2.9039 0.4909% 2.9000 0.3808% 0.1102% 2.9000
126 159903 南方深成ETF 1.1539 0.0161% 1.1539 0.0173% -0.0012% 1.1539
127 160105 南方积配 1.1518 0.3270% 1.1517 0.3223% 0.0047% 1.1517
128 160106 南方高增 1.5752 0.3084% 1.5783 0.5031% -0.1947% 1.5783
129 160119 南方中证500 1.1681 0.7714% 1.1677 0.7767% -0.0053% 1.1677
130 160211 国泰中小盘 1.0296 0.2509% 1.0320 0.4869% -0.2360% 1.0320
131 160311 华夏蓝筹 1.2178 0.0685% 1.2250 0.6574% -0.5889% 1.2250
132 160314 华夏行业 0.9742 0.4307% 0.9720 0.2062% 0.2245% 0.9720
133 160505 博时主题行业 1.8183 -0.0360% 1.8260 0.3848% -0.4208% 1.8260
134 160602 鹏华普天债券A 1.2335 0.0401% 1.2330 --- 0.0401% 1.2330
135 160603 鹏华普天收益 0.8486 0.1863% 0.8520 0.5903% -0.4040% 0.8520
136 160605 鹏华中国50 1.7957 -0.3303% 1.8110 0.4995% -0.8298% 1.8110
137 160607 鹏华价值 0.8069 -0.0084% 0.8060 -0.1239% 0.1155% 0.8060
138 160608 鹏华普天债券B 1.1925 0.0401% 1.1920 --- 0.0401% 1.1920
139 160610 鹏华动力 1.2181 0.3339% 1.2200 0.4942% -0.1603% 1.2200
140 160611 鹏华治理 1.0152 0.3166% 1.0190 0.6917% -0.3751% 1.0190
141 160612 鹏华丰收 1.1433 0.0259% 1.1440 0.0875% -0.0616% 1.1440
142 160613 鹏华创新 1.4749 0.1263% 1.4850 0.8147% -0.6884% 1.4850
143 160615 鹏华300 1.0336 -0.0387% 1.0330 -0.0967% 0.0580% 1.0330
144 160616 鹏华中证500 0.9779 0.7714% 0.9780 0.8247% -0.0533% 0.9780
145 160706 嘉实300 0.7507 -0.5073% 0.7544 -0.0398% -0.4676% 0.7544
146 160716 嘉实基本面50指数 0.7538 -0.5073% 0.7538 -0.5278% 0.0205% 0.7538
147 160805 长盛同智优势 0.9082 0.0457% 0.9111 0.3635% -0.3178% 0.9111
148 160910 大成创新成长 0.8916 0.5167% 0.8910 0.4510% 0.0657% 0.8910
149 161005 富国天惠 1.4857 0.2119% 1.4957 0.8836% -0.6717% 1.4957
150 161207 国投瑞和300 0.8736 -0.0387% 0.8740 --- -0.0387% 0.8740
151 161601 融通新蓝筹 0.8328 0.2661% 0.8318 0.1445% 0.1216% 0.8318
152 161603 融通债券 1.0790 0.0000% 1.0800 0.0927% -0.0927% 1.0800
153 161604 融通深证100 1.2301 0.1650% 1.2300 0.1629% 0.0021% 1.2300
154 161605 融通蓝筹成长 1.2850 0.1540% 1.2850 0.1559% -0.0019% 1.2850
155 161606 融通行业景气 0.9745 0.2612% 0.9800 0.8231% -0.5619% 0.9800
156 161607 融通巨潮 0.8700 -0.2217% 0.8700 -0.2294% 0.0077% 0.8700
157 161609 融通动力先锋 1.3366 0.1957% 1.3440 0.7496% -0.5539% 1.3440
158 161610 融通领先成长 0.9881 0.0129% 0.9910 0.3036% -0.2907% 0.9910
159 161611 融通内需驱动 0.9925 0.3579% 1.0040 1.5167% -1.1588% 1.0040
160 161706 招商优质成长 1.3132 0.1154% 1.3119 0.0153% 0.1002% 1.3119
161 161810 银华内需精选 0.9759 0.1911% 0.9800 0.6160% -0.4249% 0.9800
162 161811 银华沪深300 0.8946 -0.0387% 0.8950 --- -0.0387% 0.8950
163 161902 万家债券 1.1417 0.0844% 1.1437 0.2630% -0.1786% 1.1437
164 161903 万家公用 0.7252 -0.2629% 0.7264 -0.1100% -0.1529% 0.7264
165 162006 长城久富 1.3316 0.4514% 1.3378 0.9203% -0.4689% 1.3378
166 162102 金鹰中小盘精选 1.1358 0.1737% 1.1382 0.3881% -0.2144% 1.1382
167 162201 泰达宏利成长 1.1171 0.4133% 1.1156 0.2787% 0.1347% 1.1156
168 162202 泰达宏利周期 1.0169 0.2391% 1.0095 -0.4929% 0.7320% 1.0095
169 162203 泰达宏利稳定 0.7212 0.2611% 0.7242 0.6812% -0.4201% 0.7242
170 162204 泰达宏利精选 4.6774 0.2976% 4.6538 -0.2080% 0.5056% 4.6538
171 162205 泰达宏利预算 1.2559 0.0474% 1.2542 -0.0876% 0.1350% 1.2542
172 162207 泰达宏利效率 0.8662 0.3719% 0.8614 -0.1854% 0.5573% 0.8614
173 162208 泰达宏利首选 1.4498 0.1844% 1.4425 -0.3179% 0.5023% 1.4425
174 162209 泰达宏利市值 0.7569 0.3584% 0.7510 -0.4243% 0.7827% 0.7510
175 162210 泰达宏利集利A 1.0409 -0.0054% 1.0412 0.0192% -0.0246% 1.0412
176 162211 泰达宏利品质 1.1326 0.4116% 1.1350 0.6206% -0.2090% 1.1350
177 162212 泰达宏利先锋 1.0336 0.4477% 1.0310 0.1944% 0.2533% 1.0310
178 162299 泰达宏利集利C 1.0325 -0.0054% 1.0328 0.0194% -0.0248% 1.0328
179 162307 海富通中证100 0.8070 -0.2337% 0.8070 -0.2472% 0.0135% 0.8070
180 162605 景顺鼎益LOF 1.0027 0.3654% 1.0040 0.5005% -0.1351% 1.0040
181 162607 景顺资源垄断 0.8100 0.2499% 0.8140 0.7426% -0.4927% 0.8140
182 162703 广发小盘成长 1.9784 -0.0343% 1.9698 -0.4699% 0.4356% 1.9698
183 162711 广发中证500 1.0394 0.7714% 1.0390 0.7760% -0.0046% 1.0390
184 163302 大摩华鑫资源优选 2.0761 0.2438% 2.0802 0.4394% -0.1956% 2.0802
185 163402 兴业趋势 1.0687 -0.1238% 1.0733 0.3084% -0.4322% 1.0733
186 163406 兴业合润 1.0382 0.1906% 1.0387 0.2413% -0.0507% 1.0387
187 163503 天治核心成长 0.5726 0.2524% 0.5744 0.5602% -0.3078% 0.5744
188 163801 中银中国 1.7116 0.2974% 1.7097 0.1875% 0.1099% 1.7097
189 163803 中银增长 0.7943 0.1124% 0.7945 0.1386% -0.0262% 0.7945
190 163804 中银收益 0.9660 0.3437% 0.9622 -0.0519% 0.3956% 0.9622
191 163805 中银策略 1.2100 0.0577% 1.2205 0.9262% -0.8685% 1.2205
192 163806 中银增利 1.1193 0.0268% 1.1180 -0.0894% 0.1162% 1.1180
193 163807 中银优选 1.1481 0.0613% 1.1470 -0.0349% 0.0962% 1.1470
194 163808 中银中证100 0.8300 -0.2337% 0.8300 -0.2404% 0.0067% 0.8300
195 163809 中银蓝筹精选 0.9975 0.0508% 0.9980 0.1003% -0.0495% 0.9980
196 165309 建信沪深300 0.8337 -0.0387% 0.8340 --- -0.0387% 0.8340
197 166001 中欧趋势 0.8882 0.1258% 0.8904 0.3720% -0.2462% 0.8904
198 166002 中欧蓝筹 1.2313 0.2186% 1.2358 0.5860% -0.3674% 1.2358
199 166003 中欧稳A 1.0670 0.0159% 1.0691 0.2156% -0.1997% 1.0691
200 166004 中欧稳C 1.0632 0.0159% 1.0652 0.2070% -0.1911% 1.0652
201 166005 中欧价值 0.9873 0.3312% 0.9860 0.2033% 0.1280% 0.9860
202 166006 中欧中小盘 0.9859 0.2094% 0.9872 0.3456% -0.1362% 0.9872
203 180001 银华优势企业 1.1075 0.3656% 1.1133 0.8881% -0.5225% 1.1133
204 180002 银华保本增值 1.0091 0.0073% 1.0099 0.0892% -0.0819% 1.0099
205 180003 银华道琼斯88 0.9864 -0.0387% 0.9886 0.1824% -0.2211% 0.9886
206 180010 银华优质增长 1.7277 0.5308% 1.7410 1.3034% -0.7726% 1.7410
207 180012 银华富裕主题 1.2542 0.4472% 1.2544 0.4645% -0.0173% 1.2544
208 180013 银华领先策略 1.5281 -0.4420% 1.5398 0.3192% -0.7612% 1.5398
209 180015 银华增强收益 1.1182 0.0184% 1.1190 0.0895% -0.0711% 1.1190
210 180018 银华和谐主题 1.1778 0.2386% 1.1780 0.2553% -0.0167% 1.1780
211 200001 长城久恒 1.3476 0.2655% 1.3430 -0.0744% 0.3399% 1.3430
212 200002 长城久泰 1.1513 -0.0387% 1.1519 0.0087% -0.0474% 1.1519
213 200006 长城消费 0.8664 -0.1642% 0.8709 0.3572% -0.5214% 0.8709
214 200007 长城回报 0.7113 0.3916% 0.7143 0.8186% -0.4270% 0.7143
215 200008 长城品牌 0.7495 -0.6833% 0.7505 -0.5565% -0.1268% 0.7505
216 200009 长城稳健增利 1.1361 0.0064% 1.1360 --- 0.0064% 1.1360
217 200010 长城动力 1.2309 0.2943% 1.2207 -0.5378% 0.8321% 1.2207
218 200011 长城景气 1.1097 0.5137% 1.1140 0.9058% -0.3921% 1.1140
219 202001 南方稳健 0.9657 -0.1247% 0.9705 0.3723% -0.4970% 0.9705
220 202002 南稳贰号 0.5278 -0.1400% 0.5305 0.3784% -0.5184% 0.5305
221 202003 南方绩优 1.3788 0.2545% 1.3813 0.4363% -0.1818% 1.3813
222 202005 南方成份 0.8802 -0.1683% 0.8854 0.4196% -0.5879% 0.8854
223 202007 南方隆元 0.6408 -0.0274% 0.6400 -0.1560% 0.1286% 0.6400
224 202009 南方盛元 0.9627 0.0677% 0.9670 0.5198% -0.4521% 0.9670
225 202011 南方价值 1.2221 0.3328% 1.2230 0.4105% -0.0777% 1.2230
226 202015 南方300 1.0909 -0.0387% 1.0908 -0.0458% 0.0071% 1.0908
227 202017 南方深成ETF联接 0.8690 0.0161% 0.8690 0.0115% 0.0046% 0.8690
228 202019 南方策略优化 0.9190 0.1075% 0.9200 0.2179% -0.1104% 0.9200
229 202101 南方宝元 1.1776 0.0154% 1.1808 0.2888% -0.2734% 1.1808
230 202102 南方多利C 1.0685 0.0935% 1.0711 0.3372% -0.2437% 1.0711
231 202103 南方多利A 1.0748 0.0935% 1.0774 0.3353% -0.2418% 1.0774
232 202202 南方避险 2.3293 0.1530% 2.3298 0.1763% -0.0233% 2.3298
233 202211 南方恒元 1.1439 0.4324% 1.1230 -1.4047% 1.8371% 1.1230
234 206001 鹏华行业成长 1.0346 0.2163% 1.0385 0.5909% -0.3746% 1.0385
235 206002 鹏华精选成长 0.9358 0.0849% 0.9380 0.3209% -0.2360% 0.9380
236 210001 金鹰优选 0.7045 0.4302% 0.7117 1.4540% -1.0238% 0.7117
237 210002 金鹰红利价值 1.2045 0.1971% 1.2105 0.6988% -0.5017% 1.2105
238 210003 金鹰优势 1.0224 0.5588% 1.0227 0.5901% -0.0313% 1.0227
239 210004 金鹰稳健成长 1.0640 0.0910% 1.0660 0.2822% -0.1912% 1.0660
240 213001 宝盈鸿利收益 0.5399 0.1024% 0.5408 0.2781% -0.1757% 0.5408
241 213002 宝盈泛沿海 0.4735 -0.5880% 0.4760 -0.0630% -0.5250% 0.4760
242 213003 宝盈策略增长 0.9046 0.3103% 0.9061 0.4768% -0.1665% 0.9061
243 213006 宝盈核心优势 0.9321 0.3182% 0.9281 -0.1076% 0.4258% 0.9281
244 213007 宝盈增强收益A/B 1.2090 0.0041% 1.2151 0.5046% -0.5005% 1.2151
245 213008 宝盈资源优选 0.9559 0.5003% 0.9596 0.8937% -0.3934% 0.9596
246 213917 宝盈增强收益C 1.1997 0.0041% 1.2057 0.5001% -0.4960% 1.2057
247 217001 招商安泰股票 0.5618 0.5034% 0.5614 0.4293% 0.0741% 0.5614
248 217002 招商安泰平衡 1.4464 0.3629% 1.4468 0.3886% -0.0257% 1.4468
249 217003 招商安泰债券A 1.1652 0.0000% 1.1666 0.1202% -0.1202% 1.1666
250 217005 招商先锋 0.7154 0.3961% 0.7151 0.3508% 0.0453% 0.7151
251 217008 招商安本增利 1.1958 0.0972% 1.1967 0.1758% -0.0786% 1.1967
252 217009 招商核心价值 0.9600 0.1792% 0.9630 0.4905% -0.3113% 0.9630
253 217010 招商大盘蓝筹 1.3943 0.3106% 1.4000 0.7194% -0.4088% 1.4000
254 217011 招商安心收益 1.1949 0.0772% 1.1940 --- 0.0772% 1.1940
255 217012 招商行业领先 1.0713 0.2155% 1.0700 0.0936% 0.1220% 1.0700
256 217013 招商中小盘 0.9678 0.2853% 0.9700 0.5181% -0.2328% 0.9700
257 217203 招商安泰债券B 1.1618 0.0000% 1.1632 0.1205% -0.1205% 1.1632
258 233001 大摩华鑫基础行业 0.5327 0.3175% 0.5349 0.7345% -0.4170% 0.5349
259 233005 大摩华鑫强债 1.0835 0.0620% 1.0833 0.0462% 0.0158% 1.0833
260 233006 大摩华鑫领先优势 1.2224 0.4532% 1.2252 0.6821% -0.2289% 1.2252
261 240001 华宝宝康消费品 1.4443 0.2577% 1.4456 0.3471% -0.0894% 1.4456
262 240002 华宝宝康灵活配置 1.3725 -0.1015% 1.3704 -0.2548% 0.1533% 1.3704
263 240003 华宝宝康债券 1.1964 0.0256% 1.1958 -0.0251% 0.0507% 1.1958
264 240004 华宝动力组合 0.9098 -0.0394% 0.9102 --- -0.0394% 0.9102
265 240005 华宝多策略 0.6372 0.2528% 0.6378 0.3461% -0.0933% 0.6378
266 240008 华宝收益增长 3.1101 0.0216% 3.1078 -0.0515% 0.0731% 3.1078
267 240009 华宝先进成长 2.1373 0.0371% 2.1315 -0.2340% 0.2711% 2.1315
268 240010 华宝行业精选 0.9387 -0.2545% 0.9428 0.1806% -0.4351% 0.9428
269 240011 华宝大盘精选 1.6742 0.0765% 1.6779 0.2989% -0.2224% 1.6779
270 240012 华宝增强债A 1.0767 0.0973% 1.0765 0.0744% 0.0229% 1.0765
271 240013 华宝增强债B 1.0701 0.0973% 1.0698 0.0655% 0.0318% 1.0698
272 240014 华宝中证100 0.8168 -0.2337% 0.8168 -0.2443% 0.0106% 0.8168
273 253010 国联安安心成长 0.8841 -0.3320% 0.8890 0.2255% -0.5575% 0.8890
274 253020 国联安增利A 1.1527 0.0578% 1.1540 0.1736% -0.1158% 1.1540
275 253021 国联安增利B 1.1517 0.0578% 1.1530 0.1738% -0.1160% 1.1530
276 255010 国联安稳健 1.3860 -0.0743% 1.3920 0.3605% -0.4348% 1.3920
277 257010 国联安小盘精选 0.8001 0.1412% 0.8050 0.7509% -0.6097% 0.8050
278 257020 国联安精选 0.8874 -0.2925% 0.8900 --- -0.2925% 0.8900
279 257030 国联安优势 1.0295 -0.0449% 1.0410 1.0680% -1.1129% 1.0410
280 257040 国联安红利 0.9896 -0.1443% 0.9970 0.6055% -0.7498% 0.9970
281 257050 国联安主题 0.9059 -0.3465% 0.9070 -0.2200% -0.1265% 0.9070
282 260101 景顺优选股票 1.1407 0.4013% 1.1425 0.5633% -0.1620% 1.1425
283 260103 景顺动力平衡 0.7214 0.1376% 0.7231 0.3748% -0.2372% 0.7231
284 260104 景顺内需增长 3.8318 0.5992% 3.8340 0.6563% -0.0571% 3.8340
285 260108 景顺新兴成长 0.9094 0.3785% 0.9080 0.2208% 0.1578% 0.9080
286 260109 景顺内需贰号 1.1337 0.5927% 1.1350 0.7099% -0.1172% 1.1350
287 260110 景顺精选蓝筹 0.8246 0.0777% 0.8280 0.4854% -0.4077% 0.8280
288 260111 景顺公司治理 1.2869 -0.0116% 1.2890 0.1554% -0.1670% 1.2890
289 260112 景顺能源基建 1.1463 0.1130% 1.1390 -0.5240% 0.6370% 1.1390
290 270001 广发聚富 1.2227 -0.0262% 1.2259 0.2371% -0.2633% 1.2259
291 270002 广发稳健增长 1.5293 0.3344% 1.5353 0.7283% -0.3939% 1.5353
292 270005 广发聚丰 0.7351 0.0900% 0.7340 -0.0545% 0.1445% 0.7340
